Wie zufrieden bin ich mit pragmaMX?Hallo allesamt,
hier das Fragekatalog a la gabin. Das pragmaMX-CMS in der version 0.1.8 hat unter
html/modules insgesamt 32 Modulen.
Die Bewertung der folgenden Modulen bezieht sich auf die Bearbeitung dieser Modulen im
Adminmenü des pragmaMX-CMS
Legende:
Z :: Ziel des Moduls | - Z1 :: ist klar
- Z2 :: unklar
- Z3 :: verwende ich nicht
|
P :: Pflege des Moduls |
- P1 :: leicht
- P2 :: nicht leicht
- P3 :: verwende ich nicht
|
G :: Das Modul ist genial! |
- G1 :: JA
- G2 :: NEIN
- G3 :: K.A.(keine Angabe)
|
W :: Würde ich das Modul empfehlen! |
- W1 :: JA
- W2 :: NEIN
- W3 :: K.A.(keine Angabe)
|
HIER DIE BEWERTUNG DER 32 MODULEN:
I :: Banners | Z3 | P3 | G3 | W3 |
II :: blank_Home | Z1 | P1 | G1 | W1 |
III :: Content | Z1 | P1 | G1 | W1 |
VI :: Downloads | Z3 | P3 | G3 | W3 |
V :: Encyclopedia | Z1 | P2 | G1 | W1 |
VI :: FAQ | Z1 | P1 | G1 | W1 |
VII :: Feedback | Z1 | P1 | G1 | W1 |
VIII :: Guestbook | Z3 | P3 | G3 | W3 |
XI :: Impressum | Z1 | P1 | G1 | W1 |
X :: legal | Z1 | P1 | G1 | W1 |
|
| | |
XXI :: Siteupdate | Z1 | P3 | G3 | W3 |
XXII :: Stories_Archive | Z1 | P3 | G1 | W1 |
XXIII :: Submit_News | Z3 | P3 | G3 | W3 |
XIV :: Surveys | Z1 | P2 | G1 | W1 |
XXV :: Top | Z1 | P3 | G1 | W1 |
XXVI :: Topics | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XXVII :: User_Registration | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XXVIII :: UserGuest | Z3 | P3 | G3 | W3 |
XXIX :: Userinfo | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XXX :: Web_Links | Z1 | P2 | G1 | W1 |
|
XI :: maaXStat2 | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XII :: Members_List | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XIII :: My_eGallery | Z3 | P3 | G3 | W3 |
XIV :: News | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XV :: Newsletter | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XVI :: Private_Messages | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XVII :: Recommend_Us | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XVIII :: Reviews | Z3 | P3 | G3 | W3 |
XIX :: Search | Z1 | P1 | G1 | W1 |
XX :: Sections | Z1 | P1 | G1 | W1 |
|
| | |
XXXI :: Web_News | Z3 | P3 | G3 | W3 |
XXXII :: Your_Account | Z1 | P1 | G1 | W1 |
|
Schönen Gruß
gabin
PS: Für
spezielle pragmaMx Module und Erweiterungen werde mich später melden.
hä???
verstehe ich nicht...... ???
Die Auswertung fällt irgendwie sehr positiv aus, wenn man das System erstmal verstanden hat ^^