pragmaMx Support Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3.251
Gesamtzahl der Beiträge:
208.559
Themen insgesamt:
30.892
Kategorien insgesamt:
10
Benutzer online:
119
Am meisten online:
1.665 - 15 Juni 2022, 04:13:57
Heute online:
158
Seitenaufrufe insgesamt:
135.786.386
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,35
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,54
Durchschn. Themen pro Tag:
1,58
Boards insgesamt:
106
Neuestes Mitglied:
magvomma
Durchschn. online pro Tag:
17,99
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1397
Männlich: 1638
Weiblich: 216
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.838,21

Top 10 Autoren

Andi
18.832
DarkBoy
4.788
Sitki
3.762
NeMeSiSX2LC
3.604
henne
2.915
jogi24
2.417
BowlingX
2.342
Olaf
2.298
JoergK
2.206
RiotheRat
1.956

Top Themenstarter

Andi
1.156
Ria
371
Sitki
349
Franky
326
smartmusic
298
grafikmurkser
249
Biker
236
SvenW
236
DarkBoy
232
henne
229

Längste Zeit online

JoergK
92T 3S 0M
pikar
87T 3S 8M
jogi24
68T 6S 24M
GerhardSt
65T 17S 28M
xmjay
57T 18S 39M
lausbub
54T 3S 2M
henne
47T 22S 47M
RiotheRat
42T 2S 57M
Energy-drink
39T 13M
Oscar175
36T 10S 8M

Top gelikte Nutzer

le Chaland
6
Olaf
3
raideg
3
martherr
2
Mecki
1
fjuergens
1
Nouvelle
1
hexkey
1
debs
1
Andi
1

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 37 105 69 292 1.555.881
Mai 2024 0 3 0 158 155.989
April 2024 2 15 0 152 361.891
2024-04-01 0 0 0 78 11.106
2024-04-02 0 0 0 64 11.244
2024-04-03 0 0 0 74 11.567
2024-04-04 0 0 0 109 16.635
2024-04-05 0 0 0 118 24.560
2024-04-06 1 4 0 91 15.794
2024-04-07 0 3 0 46 17.289
2024-04-08 0 0 0 46 7.945
2024-04-09 0 0 0 56 9.201
2024-04-10 0 0 0 33 4.368
2024-04-11 0 0 0 47 7.202
2024-04-12 0 1 0 46 11.680
2024-04-13 0 1 0 32 12.905
2024-04-14 0 0 0 25 8.895
2024-04-15 0 0 0 25 8.851
2024-04-16 0 0 0 52 10.652
2024-04-17 0 0 0 57 10.756
2024-04-18 0 0 0 116 45.534
2024-04-19 0 0 0 152 20.003
2024-04-20 0 2 0 82 13.758
2024-04-21 0 1 0 28 4.513
2024-04-22 0 0 0 27 5.422
2024-04-23 0 0 0 36 6.501
2024-04-24 0 0 0 43 7.202
2024-04-25 1 1 0 103 12.640
2024-04-26 0 0 0 121 8.719
2024-04-27 0 0 0 83 7.080
2024-04-28 0 0 0 74 13.273
2024-04-29 0 1 0 67 9.689
2024-04-30 0 1 0 46 6.907
März 2024 4 16 8 292 425.458
2024-03-01 1 3 0 21 15.077
2024-03-02 0 0 0 34 8.380
2024-03-03 0 0 0 37 10.651
2024-03-04 0 0 0 39 8.533
2024-03-05 1 2 0 29 4.231
2024-03-06 0 2 0 40 8.153
2024-03-07 0 0 0 37 10.633
2024-03-08 0 0 0 56 11.193
2024-03-09 0 0 0 42 12.482
2024-03-10 1 2 0 26 8.532
2024-03-11 0 0 1 33 5.792
2024-03-12 0 4 0 44 10.752
2024-03-13 0 0 1 36 5.607
2024-03-14 0 0 0 41 46.934
2024-03-15 0 0 1 49 10.788
2024-03-16 0 0 2 30 9.080
2024-03-17 1 1 2 45 8.211
2024-03-18 0 0 1 41 8.002
2024-03-19 0 0 0 55 8.144
2024-03-20 0 0 0 34 5.806
2024-03-21 0 0 0 45 10.110
2024-03-22 0 0 0 41 13.500
2024-03-23 0 0 0 33 6.753
2024-03-24 0 0 0 36 6.600
2024-03-25 0 1 0 33 16.443
2024-03-26 0 0 0 39 45.128
2024-03-27 0 0 0 42 32.852
2024-03-28 0 0 0 183 14.716
2024-03-29 0 1 0 292 34.656
2024-03-30 0 0 0 101 16.748
2024-03-31 0 0 0 70 10.971
Februar 2024 23 45 60 191 318.274
Januar 2024 8 26 1 176 294.269
* 2023 59 339 108 442 5.266.766
Dezember 2023 3 18 0 128 386.989
November 2023 21 133 1 50 252.941
Oktober 2023 9 28 3 81 333.673
September 2023 5 46 2 133 457.769
August 2023 3 24 2 108 437.206
Juli 2023 0 3 1 146 573.492
Juni 2023 0 0 2 172 442.343
Mai 2023 4 19 1 205 640.790
2023-05-01 0 0 0 21 23.070
2023-05-02 0 0 0 24 21.687
2023-05-03 0 0 0 17 16.408
2023-05-04 0 0 0 14 8.695
2023-05-05 0 2 0 21 17.869
2023-05-06 0 0 0 37 9.740
2023-05-07 2 7 0 64 16.220
2023-05-08 0 0 0 70 20.000
2023-05-09 0 0 0 99 25.461
2023-05-10 0 0 0 103 30.848
2023-05-11 0 0 0 108 39.079
2023-05-12 0 0 0 119 39.323
2023-05-13 0 0 1 163 44.009
2023-05-14 1 1 0 173 33.528
2023-05-15 0 3 0 205 39.856
2023-05-16 0 2 0 149 10.593
2023-05-17 0 0 0 49 17.806
2023-05-18 0 0 0 79 19.145
2023-05-19 0 1 0 54 13.775
2023-05-20 0 2 0 53 11.729
2023-05-21 0 0 0 62 10.935
2023-05-22 1 1 0 43 8.273
2023-05-23 0 0 0 66 11.192
2023-05-24 0 0 0 66 16.111
2023-05-25 0 0 0 81 17.807
2023-05-26 0 0 0 80 18.857
2023-05-27 0 0 0 93 18.492
2023-05-28 0 0 0 89 17.536
2023-05-29 0 0 0 98 17.723
2023-05-30 0 0 0 104 26.013
2023-05-31 0 0 0 111 19.010
April 2023 2 4 2 106 432.025
März 2023 4 27 19 124 368.492
Februar 2023 2 21 53 130 513.092
Januar 2023 6 16 22 442 427.954
2023-01-01 0 0 0 78 9.906
2023-01-02 0 0 0 86 9.960
2023-01-03 1 1 0 70 10.523
2023-01-04 0 1 0 67 9.418
2023-01-05 0 0 0 77 8.838
2023-01-06 0 0 0 66 8.786
2023-01-07 2 2 0 57 7.156
2023-01-08 0 1 0 101 11.438
2023-01-09 0 0 0 75 9.732
2023-01-10 0 0 0 74 13.773
2023-01-11 0 0 0 339 13.169
2023-01-12 0 0 0 430 13.778
2023-01-13 0 0 2 434 23.632
2023-01-14 0 3 0 378 13.603
2023-01-15 0 1 0 79 9.840
2023-01-16 2 5 0 442 42.434
2023-01-17 0 0 1 427 15.937
2023-01-18 0 0 0 68 12.761
2023-01-19 0 0 0 75 10.995
2023-01-20 1 2 0 79 27.745
2023-01-21 0 0 0 70 8.837
2023-01-22 0 0 0 125 10.556
2023-01-23 0 0 1 98 13.798
2023-01-24 0 0 0 86 14.866
2023-01-25 0 0 0 109 13.098
2023-01-26 0 0 0 99 13.185
2023-01-27 0 0 2 108 13.732
2023-01-28 0 0 0 103 18.490
2023-01-29 0 0 5 59 11.552
2023-01-30 0 0 6 64 12.504
2023-01-31 0 0 5 60 13.912
* 2022 51 277 37 1.665 6.862.103
Dezember 2022 5 13 0 123 509.748
2022-12-01 0 1 0 87 10.647
2022-12-02 1 2 0 91 13.935
2022-12-03 0 0 0 63 22.180
2022-12-04 0 0 0 65 11.158
2022-12-05 0 0 0 71 10.502
2022-12-06 0 0 0 79 10.246
2022-12-07 0 0 0 68 8.949
2022-12-08 0 0 0 85 14.795
2022-12-09 0 0 0 77 24.261
2022-12-10 0 0 0 88 21.768
2022-12-11 0 0 0 123 35.059
2022-12-12 0 0 0 99 19.170
2022-12-13 0 0 0 96 22.413
2022-12-14 0 0 0 67 14.732
2022-12-15 0 0 0 64 10.601
2022-12-16 0 0 0 92 14.346
2022-12-17 0 3 0 93 16.659
2022-12-18 1 3 0 100 13.991
2022-12-19 3 4 0 91 13.313
2022-12-20 0 0 0 98 16.951
2022-12-21 0 0 0 90 17.189
2022-12-22 0 0 0 86 13.792
2022-12-23 0 0 0 87 16.144
2022-12-24 0 0 0 111 16.453
2022-12-25 0 0 0 102 27.179
2022-12-26 0 0 0 94 16.238
2022-12-27 0 0 0 96 21.651
2022-12-28 0 0 0 83 19.193
2022-12-29 0 0 0 84 12.249
2022-12-30 0 0 0 75 11.540
2022-12-31 0 0 0 78 12.444
November 2022 7 33 6 171 667.422
2022-11-01 0 0 0 66 14.099
2022-11-02 0 0 1 75 44.157
2022-11-03 0 0 0 68 18.222
2022-11-04 1 3 0 97 25.349
2022-11-05 0 0 0 113 27.417
2022-11-06 0 0 0 121 16.943
2022-11-07 0 1 0 119 18.009
2022-11-08 0 1 1 136 25.436
2022-11-09 0 0 0 141 24.929
2022-11-10 0 0 0 144 38.684
2022-11-11 0 0 0 150 33.789
2022-11-12 0 0 0 158 33.785
2022-11-13 0 2 0 131 48.232
2022-11-14 0 2 0 136 25.567
2022-11-15 0 3 0 171 21.670
2022-11-16 1 1 0 96 14.168
2022-11-17 0 3 0 83 12.095
2022-11-18 0 0 0 103 18.630
2022-11-19 2 2 0 98 32.804
2022-11-20 1 3 0 106 18.815
2022-11-21 0 1 0 77 20.530
2022-11-22 1 4 1 87 32.828
2022-11-23 0 3 0 72 12.537
2022-11-24 0 1 2 55 12.985
2022-11-25 0 0 0 67 14.367
2022-11-26 1 3 0 73 14.947
2022-11-27 0 0 0 66 12.818
2022-11-28 0 0 0 77 11.328
2022-11-29 0 0 1 53 11.363
2022-11-30 0 0 0 69 10.919
Oktober 2022 5 32 1 152 540.194
September 2022 9 71 5 174 480.387
August 2022 5 8 6 192 519.142
Juli 2022 1 1 0 149 624.345
2022-07-01 0 0 0 70 19.220
2022-07-02 0 0 0 76 17.351
2022-07-03 0 0 0 57 17.448
2022-07-04 0 0 0 59 14.741
2022-07-05 0 0 0 66 18.159
2022-07-06 0 0 0 65 23.908
2022-07-07 0 0 0 63 31.743
2022-07-08 0 0 0 72 19.929
2022-07-09 0 0 0 84 19.193
2022-07-10 0 0 0 62 19.134
2022-07-11 0 0 0 64 16.616
2022-07-12 0 0 0 65 18.234
2022-07-13 0 0 0 94 21.706
2022-07-14 0 0 0 94 23.782
2022-07-15 0 0 0 129 22.871
2022-07-16 0 0 0 75 20.256
2022-07-17 0 0 0 67 18.620
2022-07-18 0 0 0 63 23.180
2022-07-19 0 0 0 65 17.171
2022-07-20 0 0 0 55 17.958
2022-07-21 0 0 0 60 18.236
2022-07-22 0 0 0 149 45.741
2022-07-23 0 0 0 93 13.014
2022-07-24 0 0 0 60 11.733
2022-07-25 0 0 0 55 16.934
2022-07-26 0 0 0 58 13.222
2022-07-27 0 0 0 80 13.137
2022-07-28 0 0 0 104 25.155
2022-07-29 0 0 0 104 21.749
2022-07-30 1 1 0 109 21.297
2022-07-31 0 0 0 103 22.907
Juni 2022 1 3 11 1.665 522.639
2022-06-01 0 0 0 36 14.297
2022-06-02 0 1 0 66 20.674
2022-06-03 0 0 0 68 15.519
2022-06-04 0 0 0 92 13.870
2022-06-05 0 0 0 43 12.028
2022-06-06 0 0 0 48 10.265
2022-06-07 0 0 0 64 16.461
2022-06-08 0 0 0 76 23.397
2022-06-09 0 0 0 72 21.214
2022-06-10 0 0 0 86 21.492
2022-06-11 0 0 0 106 23.976
2022-06-12 0 0 0 93 21.163
2022-06-13 0 0 0 74 20.219
2022-06-14 0 0 0 72 17.508
2022-06-15 0 0 0 1.665 26.786
2022-06-16 0 0 0 59 22.321
2022-06-17 0 0 0 54 26.496
2022-06-18 0 0 0 40 32.571
2022-06-19 0 0 0 24 12.404
2022-06-20 0 0 0 35 11.124
2022-06-21 0 1 0 41 12.650
2022-06-22 0 0 0 48 16.898
2022-06-23 0 0 0 42 13.864
2022-06-24 0 0 0 39 14.431
2022-06-25 0 0 1 55 17.269
2022-06-26 0 0 1 69 15.244
2022-06-27 0 0 4 68 12.614
2022-06-28 0 0 4 55 13.723
2022-06-29 1 1 1 67 10.210
2022-06-30 0 0 0 81 11.951
Mai 2022 2 17 4 68 649.469
April 2022 1 9 0 87 595.854
2022-04-01 0 0 0 47 12.057
2022-04-02 0 0 0 40 17.641
2022-04-03 0 0 0 53 15.901
2022-04-04 0 0 0 54 33.637
2022-04-05 0 0 0 64 33.437
2022-04-06 0 0 0 54 29.205
2022-04-07 0 0 0 51 11.470
2022-04-08 0 0 0 47 11.071
2022-04-09 0 0 0 40 14.072
2022-04-10 0 0 0 46 13.410
2022-04-11 0 0 0 39 10.744
2022-04-12 0 0 0 27 12.045
2022-04-13 0 0 0 25 16.308
2022-04-14 0 0 0 34 10.141
2022-04-15 0 0 0 65 17.740
2022-04-16 0 0 0 77 28.760
2022-04-17 0 0 0 39 34.423
2022-04-18 0 0 0 59 17.620
2022-04-19 0 0 0 71 19.917
2022-04-20 0 0 0 76 22.165
2022-04-21 0 0 0 75 18.092
2022-04-22 0 0 0 87 26.341
2022-04-23 0 0 0 67 21.690
2022-04-24 0 0 0 69 22.728
2022-04-25 1 2 0 61 15.664
2022-04-26 0 3 0 53 11.080
2022-04-27 0 4 0 50 16.774
2022-04-28 0 0 0 62 29.534
2022-04-29 0 0 0 43 25.154
2022-04-30 0 0 0 44 27.033
März 2022 6 23 0 90 639.219
Februar 2022 7 54 2 78 496.527
Januar 2022 2 13 2 83 617.157
* 2021 54 298 13 586 6.766.624
Dezember 2021 6 23 1 64 408.259
November 2021 3 16 0 81 580.603
Oktober 2021 4 29 0 97 538.735
September 2021 11 59 1 150 506.084
August 2021 5 44 3 70 552.706
2021-08-01 0 0 0 43 16.293
2021-08-02 0 0 0 48 18.146
2021-08-03 1 5 0 48 14.833
2021-08-04 0 1 1 41 13.799
2021-08-05 0 2 0 39 14.084
2021-08-06 0 9 0 42 17.474
2021-08-07 0 1 0 49 15.750
2021-08-08 0 0 0 48 18.117
2021-08-09 0 0 0 50 16.560
2021-08-10 0 0 1 54 16.898
2021-08-11 0 0 0 50 17.103
2021-08-12 0 0 0 54 18.203
2021-08-13 0 0 0 57 20.756
2021-08-14 0 0 0 64 17.439
2021-08-15 0 0 0 62 18.813
2021-08-16 0 0 0 60 17.032
2021-08-17 0 0 0 56 13.464
2021-08-18 0 0 0 51 26.327
2021-08-19 0 0 0 49 18.211
2021-08-20 0 0 0 57 13.602
2021-08-21 0 0 0 65 16.467
2021-08-22 0 0 0 66 22.149
2021-08-23 0 0 0 59 20.977
2021-08-24 1 1 0 57 22.486
2021-08-25 0 2 0 48 16.375
2021-08-26 0 0 0 47 15.822
2021-08-27 1 1 0 50 20.519
2021-08-28 1 2 0 50 23.038
2021-08-29 1 8 1 70 16.801
2021-08-30 0 6 0 40 14.735
2021-08-31 0 6 0 44 20.433
Juli 2021 6 28 2 169 487.985
Juni 2021 5 19 1 586 596.792
Mai 2021 4 22 1 68 789.606
April 2021 2 6 2 86 415.255
März 2021 4 34 0 315 764.097
Februar 2021 2 6 1 76 393.221
Januar 2021 2 12 1 122 733.281
* 2020 29 117 35 1.441 7.291.776
Dezember 2020 1 3 1 859 625.686
November 2020 4 10 3 580 910.905
Oktober 2020 1 1 1 1.441 790.763
September 2020 1 2 3 510 797.724
2020-09-01 0 0 0 119 19.989
2020-09-02 0 1 1 92 22.322
2020-09-03 0 0 0 70 26.685
2020-09-04 0 0 1 88 18.389
2020-09-05 0 0 0 59 14.357
2020-09-06 0 0 0 71 21.088
2020-09-07 0 0 0 65 17.755
2020-09-08 0 0 0 74 17.025
2020-09-09 0 0 0 118 14.453
2020-09-10 0 0 0 17 6.484
2020-09-11 0 0 0 34 8.367
2020-09-12 0 0 0 15 6.995
2020-09-13 0 0 1 49 18.444
2020-09-14 0 0 0 83 7.763
2020-09-15 0 0 0 96 8.266
2020-09-16 0 0 0 510 11.163
2020-09-17 1 1 0 36 15.454
2020-09-18 0 0 0 109 14.562
2020-09-19 0 0 0 203 35.744
2020-09-20 0 0 0 174 38.416
2020-09-21 0 0 0 56 17.728
2020-09-22 0 0 0 110 21.928
2020-09-23 0 0 0 61 24.696
2020-09-24 0 0 0 57 22.486
2020-09-25 0 0 0 78 82.917
2020-09-26 0 0 0 80 174.469
2020-09-27 0 0 0 140 28.085
2020-09-28 0 0 0 164 26.709
2020-09-29 0 0 0 99 28.479
2020-09-30 0 0 0 75 26.506
August 2020 1 6 5 140 767.616
Juli 2020 5 22 4 499 550.227
Juni 2020 3 10 2 130 228.726
2020-06-01 0 0 0 116 23.636
2020-06-02 0 0 0 130 20.564
2020-06-03 0 0 0 117 14.364
2020-06-04 0 0 0 30 12.896
2020-06-05 0 0 0 70 10.628
2020-06-06 1 1 0 38 13.841
2020-06-07 0 2 0 73 13.333
2020-06-08 0 1 0 34 12.790
2020-06-09 0 0 0 67 9.032
2020-06-10 0 0 0 31 6.621
2020-06-11 0 0 0 58 7.254
2020-06-12 0 0 0 20 6.302
2020-06-13 0 0 0 55 5.712
2020-06-14 1 2 0 20 3.991
2020-06-15 0 0 0 52 4.621
2020-06-16 0 0 0 18 8.357
2020-06-17 0 0 0 67 7.220
2020-06-18 0 0 0 33 8.928
2020-06-19 1 1 0 57 3.256
2020-06-20 0 1 1 7 2.049
2020-06-21 0 1 0 8 3.356
2020-06-22 0 1 0 52 2.512
2020-06-23 0 0 0 60 3.582
2020-06-24 0 0 0 14 5.486
2020-06-25 0 0 0 11 4.224
2020-06-26 0 0 1 48 3.630
2020-06-27 0 0 0 50 2.458
2020-06-28 0 0 0 79 4.564
2020-06-29 0 0 0 58 1.600
2020-06-30 0 0 0 15 1.919
Mai 2020 3 10 4 183 607.573
April 2020 2 10 4 110 398.060
März 2020 2 6 1 95 546.214
Februar 2020 4 28 3 141 455.045
Januar 2020 2 9 4 489 613.237
2020-01-01 0 0 0 57 17.865
2020-01-02 0 0 2 63 20.003
2020-01-03 0 1 0 57 20.490
2020-01-04 0 0 0 59 15.817
2020-01-05 0 0 0 55 14.304
2020-01-06 0 0 0 57 12.287
2020-01-07 0 0 0 69 10.321
2020-01-08 0 0 1 58 13.742
2020-01-09 0 0 0 72 16.212
2020-01-10 0 0 0 67 14.953
2020-01-11 0 0 0 165 11.612
2020-01-12 0 0 0 390 20.737
2020-01-13 0 0 0 226 28.528
2020-01-14 0 0 0 489 47.014
2020-01-15 0 0 0 454 27.028
2020-01-16 0 0 0 434 25.217
2020-01-17 0 0 0 360 16.689
2020-01-18 0 0 0 97 13.225
2020-01-19 0 0 0 334 67.610
2020-01-20 0 0 0 420 12.221
2020-01-21 0 0 0 404 19.584
2020-01-22 0 0 0 406 15.722
2020-01-23 0 0 0 401 12.180
2020-01-24 0 0 0 155 14.249
2020-01-25 0 0 0 160 11.973
2020-01-26 0 1 1 363 11.579
2020-01-27 0 3 0 303 11.602
2020-01-28 0 0 0 411 15.939
2020-01-29 0 0 0 398 46.942
2020-01-30 1 2 0 60 13.800
2020-01-31 1 2 0 61 13.792
* 2019 35 186 59 344 6.143.699
Dezember 2019 1 6 3 333 760.447
November 2019 2 17 7 344 875.411
Oktober 2019 0 10 7 159 475.659
September 2019 5 9 3 64 532.279
August 2019 5 19 2 74 551.919
2019-08-01 0 0 0 57 15.767
2019-08-02 0 0 1 66 19.066
2019-08-03 0 0 0 57 16.634
2019-08-04 0 0 0 61 16.350
2019-08-05 0 1 0 59 16.011
2019-08-06 0 0 0 57 16.400
2019-08-07 1 1 0 74 13.679
2019-08-08 0 0 0 53 14.624
2019-08-09 0 0 0 58 14.117
2019-08-10 0 0 0 56 13.524
2019-08-11 0 0 0 58 14.594
2019-08-12 0 0 0 54 11.346
2019-08-13 0 0 0 59 14.676
2019-08-14 0 0 0 57 29.917
2019-08-15 0 0 0 57 88.788
2019-08-16 1 1 0 57 15.500
2019-08-17 0 0 0 56 15.355
2019-08-18 0 0 0 53 14.136
2019-08-19 0 0 0 55 15.486
2019-08-20 1 1 0 55 13.927
2019-08-21 0 2 0 57 13.882
2019-08-22 0 4 0 60 12.822
2019-08-23 0 3 0 54 10.961
2019-08-24 0 0 0 57 14.423
2019-08-25 2 5 0 57 16.800
2019-08-26 0 1 0 55 15.182
2019-08-27 0 0 0 56 15.894
2019-08-28 0 0 0 58 15.754
2019-08-29 0 0 1 56 16.589
2019-08-30 0 0 0 62 13.522
2019-08-31 0 0 0 53 16.193
Juli 2019 2 8 2 66 465.487
Juni 2019 2 8 6 63 420.349
Mai 2019 4 28 3 65 386.796
April 2019 9 52 3 146 363.080
März 2019 3 10 5 55 402.259
Februar 2019 1 11 11 54 533.845
2019-02-01 0 0 0 47 14.294
2019-02-02 0 0 0 45 18.009
2019-02-03 0 1 0 52 18.804
2019-02-04 0 1 0 46 13.927
2019-02-05 0 1 0 34 7.431
2019-02-06 0 0 1 41 14.075
2019-02-07 0 1 0 40 13.451
2019-02-08 0 1 0 34 11.177
2019-02-09 0 0 1 34 31.258
2019-02-10 0 0 0 38 44.578
2019-02-11 0 1 0 50 44.665
2019-02-12 1 1 1 44 17.942
2019-02-13 0 0 0 43 19.247
2019-02-14 0 0 0 50 15.076
2019-02-15 0 0 1 45 18.299
2019-02-16 0 0 0 48 16.704
2019-02-17 0 0 0 49 15.941
2019-02-18 0 1 2 52 18.095
2019-02-19 0 1 0 50 19.242
2019-02-20 0 0 0 47 17.788
2019-02-21 0 1 2 49 17.862
2019-02-22 0 0 1 49 17.547
2019-02-23 0 0 0 50 17.536
2019-02-24 0 1 0 51 20.291
2019-02-25 0 0 1 50 21.101
2019-02-26 0 0 1 50 18.717
2019-02-27 0 0 0 54 12.802
2019-02-28 0 0 0 50 17.986
Januar 2019 1 8 7 55 376.168
* 2018 62 299 40 230 5.024.265
Dezember 2018 2 7 9 64 619.976
November 2018 5 26 2 91 552.587
Oktober 2018 4 22 3 139 453.443
September 2018 0 3 1 62 383.766
August 2018 0 10 4 43 365.861
2018-08-01 0 0 0 34 16.060
2018-08-02 0 0 0 31 16.266
2018-08-03 0 1 0 34 15.228
2018-08-04 0 0 0 30 12.360
2018-08-05 0 0 0 38 7.912
2018-08-06 0 0 0 33 8.703
2018-08-07 0 0 0 31 6.591
2018-08-08 0 0 1 37 8.440
2018-08-09 0 0 0 42 11.671
2018-08-10 0 0 0 33 9.163
2018-08-11 0 0 0 31 10.286
2018-08-12 0 0 0 37 8.824
2018-08-13 0 0 0 37 10.257
2018-08-14 0 2 0 40 9.131
2018-08-15 0 4 1 35 11.984
2018-08-16 0 0 0 33 9.175
2018-08-17 0 2 1 39 9.028
2018-08-18 0 0 1 37 8.480
2018-08-19 0 0 0 35 10.197
2018-08-20 0 0 0 36 16.005
2018-08-21 0 0 0 40 11.509
2018-08-22 0 0 0 38 11.186
2018-08-23 0 0 0 41 13.590
2018-08-24 0 0 0 41 11.746
2018-08-25 0 0 0 40 10.522
2018-08-26 0 0 0 43 13.019
2018-08-27 0 1 0 41 10.726
2018-08-28 0 0 0 40 17.241
2018-08-29 0 0 0 35 14.207
2018-08-30 0 0 0 12 11.726
2018-08-31 0 0 0 13 24.628
Juli 2018 3 12 1 184 336.305
2018-07-01 0 0 0 24 6.796
2018-07-02 0 0 0 31 7.739
2018-07-03 0 0 0 25 12.952
2018-07-04 0 0 0 33 16.029
2018-07-05 0 0 0 32 18.820
2018-07-06 0 0 0 27 8.035
2018-07-07 0 0 0 26 10.791
2018-07-08 0 0 0 32 10.915
2018-07-09 0 0 0 29 9.661
2018-07-10 0 0 0 32 10.475
2018-07-11 1 2 0 30 10.636
2018-07-12 0 2 0 35 13.120
2018-07-13 0 0 0 36 10.213
2018-07-14 1 2 1 31 7.821
2018-07-15 0 0 0 31 11.436
2018-07-16 0 0 0 184 16.038
2018-07-17 0 0 0 37 11.592
2018-07-18 0 0 0 37 8.633
2018-07-19 1 3 0 39 8.764
2018-07-20 0 1 0 34 12.860
2018-07-21 0 0 0 32 12.662
2018-07-22 0 0 0 30 9.637
2018-07-23 0 0 0 37 10.946
2018-07-24 0 0 0 34 10.174
2018-07-25 0 0 0 25 11.549
2018-07-26 0 0 0 28 6.341
2018-07-27 0 0 0 32 7.610
2018-07-28 0 0 0 28 9.440
2018-07-29 0 0 0 27 11.909
2018-07-30 0 0 0 28 10.391
2018-07-31 0 2 0 28 12.320
Juni 2018 3 11 2 42 469.752
2018-06-01 0 0 0 30 14.330
2018-06-02 0 1 0 32 14.946
2018-06-03 0 0 0 23 10.498
2018-06-04 0 0 1 30 12.443
2018-06-05 0 1 0 34 11.850
2018-06-06 0 0 0 30 14.181
2018-06-07 0 0 0 31 11.015
2018-06-08 0 1 0 32 14.243
2018-06-09 1 1 0 34 15.486
2018-06-10 0 0 0 32 17.789
2018-06-11 0 0 0 27 16.257
2018-06-12 0 0 0 35 17.292
2018-06-13 0 0 0 26 16.236
2018-06-14 0 0 0 27 17.563
2018-06-15 0 0 0 28 14.840
2018-06-16 1 1 0 28 15.813
2018-06-17 0 0 0 30 16.583
2018-06-18 0 0 0 27 13.019
2018-06-19 0 0 0 27 12.111
2018-06-20 0 3 0 28 24.602
2018-06-21 0 0 1 30 31.742
2018-06-22 0 1 0 33 13.858
2018-06-23 0 0 0 33 18.143
2018-06-24 0 0 0 31 22.057
2018-06-25 1 1 0 33 20.231
2018-06-26 0 1 0 32 17.279
2018-06-27 0 0 0 29 10.470
2018-06-28 0 0 0 28 12.611
2018-06-29 0 0 0 26 13.814
2018-06-30 0 0 0 42 8.450
Mai 2018 8 41 2 44 497.592
April 2018 10 34 5 99 310.111
März 2018 14 67 4 230 418.478
2018-03-01 1 1 0 20 10.734
2018-03-02 1 1 0 18 4.340
2018-03-03 0 3 0 9 4.959
2018-03-04 1 1 0 88 8.832
2018-03-05 1 6 0 108 27.533
2018-03-06 0 0 0 59 13.603
2018-03-07 1 3 1 37 12.308
2018-03-08 0 0 0 40 10.615
2018-03-09 1 4 0 42 11.735
2018-03-10 0 0 0 50 13.103
2018-03-11 0 0 0 36 9.475
2018-03-12 1 15 0 230 28.947
2018-03-13 0 0 0 85 25.120
2018-03-14 1 6 0 66 9.999
2018-03-15 0 0 0 16 6.801
2018-03-16 0 3 0 21 6.024
2018-03-17 2 8 0 22 6.466
2018-03-18 0 0 0 16 7.541
2018-03-19 0 0 1 92 16.911
2018-03-20 0 0 0 163 25.589
2018-03-21 1 2 0 77 20.512
2018-03-22 0 2 1 53 12.151
2018-03-23 1 2 0 21 6.682
2018-03-24 0 1 0 19 7.808
2018-03-25 0 0 1 30 7.350
2018-03-26 0 3 0 98 12.299
2018-03-27 0 1 0 104 28.313
2018-03-28 0 0 0 92 26.630
2018-03-29 0 0 0 79 18.467
2018-03-30 2 5 0 33 9.629
2018-03-31 0 0 0 15 8.002
Februar 2018 10 42 4 138 264.751
Januar 2018 3 24 3 223 351.643
* 2017 136 485 828 242 8.983.603
Dezember 2017 6 33 1 179 165.399
November 2017 5 48 6 42 152.602
2017-11-01 0 0 0 12 2.441
2017-11-02 0 1 0 10 2.156
2017-11-03 0 2 0 12 2.529
2017-11-04 0 1 1 8 2.701
2017-11-05 0 0 0 11 2.447
2017-11-06 0 0 0 13 2.911
2017-11-07 0 0 0 17 5.416
2017-11-08 0 0 1 14 8.316
2017-11-09 0 0 0 21 6.769
2017-11-10 0 0 0 17 3.768
2017-11-11 0 1 0 25 3.782
2017-11-12 0 2 0 21 2.862
2017-11-13 0 0 0 36 3.477
2017-11-14 0 3 1 30 4.329
2017-11-15 0 0 0 39 4.106
2017-11-16 0 0 0 10 3.921
2017-11-17 0 2 0 8 2.028
2017-11-18 0 0 0 24 7.858
2017-11-19 0 3 0 12 24.975
2017-11-20 0 0 0 26 14.441
2017-11-21 0 0 0 26 4.212
2017-11-22 0 1 0 25 3.746
2017-11-23 0 0 0 42 4.459
2017-11-24 0 0 0 27 3.954
2017-11-25 0 1 1 26 5.475
2017-11-26 0 1 0 26 3.993
2017-11-27 1 13 1 32 4.473
2017-11-28 2 7 0 29 3.263
