pragmaMx Support Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3.251
Gesamtzahl der Beiträge:
208.559
Themen insgesamt:
30.892
Kategorien insgesamt:
10
Benutzer online:
124
Am meisten online:
1.665 - 15 Juni 2022, 04:13:57
Heute online:
158
Seitenaufrufe insgesamt:
135.785.138
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,35
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,54
Durchschn. Themen pro Tag:
1,58
Boards insgesamt:
106
Neuestes Mitglied:
magvomma
Durchschn. online pro Tag:
17,99
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1397
Männlich: 1638
Weiblich: 216
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.838,15

Top 10 Autoren

Andi
18.832
DarkBoy
4.788
Sitki
3.762
NeMeSiSX2LC
3.604
henne
2.915
jogi24
2.417
BowlingX
2.342
Olaf
2.298
JoergK
2.206
RiotheRat
1.956

Top Themenstarter

Andi
1.156
Ria
371
Sitki
349
Franky
326
smartmusic
298
grafikmurkser
249
Biker
236
SvenW
236
DarkBoy
232
henne
229

Längste Zeit online

JoergK
92T 3S 0M
pikar
87T 3S 8M
jogi24
68T 6S 24M
GerhardSt
65T 17S 28M
xmjay
57T 18S 39M
lausbub
54T 3S 2M
henne
47T 22S 47M
RiotheRat
42T 2S 57M
Energy-drink
39T 13M
Oscar175
36T 10S 8M

Top gelikte Nutzer

le Chaland
6
Olaf
3
raideg
3
martherr
2
Nouvelle
1
hexkey
1
debs
1
Andi
1
satorman
1
waltkemper
1

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 37 105 69 292 1.554.633
Mai 2024 0 3 0 158 154.741
April 2024 2 15 0 152 361.891
März 2024 4 16 8 292 425.458
2024-03-01 1 3 0 21 15.077
2024-03-02 0 0 0 34 8.380
2024-03-03 0 0 0 37 10.651
2024-03-04 0 0 0 39 8.533
2024-03-05 1 2 0 29 4.231
2024-03-06 0 2 0 40 8.153
2024-03-07 0 0 0 37 10.633
2024-03-08 0 0 0 56 11.193
2024-03-09 0 0 0 42 12.482
2024-03-10 1 2 0 26 8.532
2024-03-11 0 0 1 33 5.792
2024-03-12 0 4 0 44 10.752
2024-03-13 0 0 1 36 5.607
2024-03-14 0 0 0 41 46.934
2024-03-15 0 0 1 49 10.788
2024-03-16 0 0 2 30 9.080
2024-03-17 1 1 2 45 8.211
2024-03-18 0 0 1 41 8.002
2024-03-19 0 0 0 55 8.144
2024-03-20 0 0 0 34 5.806
2024-03-21 0 0 0 45 10.110
2024-03-22 0 0 0 41 13.500
2024-03-23 0 0 0 33 6.753
2024-03-24 0 0 0 36 6.600
2024-03-25 0 1 0 33 16.443
2024-03-26 0 0 0 39 45.128
2024-03-27 0 0 0 42 32.852
2024-03-28 0 0 0 183 14.716
2024-03-29 0 1 0 292 34.656
2024-03-30 0 0 0 101 16.748
2024-03-31 0 0 0 70 10.971
Februar 2024 23 45 60 191 318.274
Januar 2024 8 26 1 176 294.269
2024-01-01 0 1 0 9 5.745
2024-01-02 0 2 0 10 27.641
2024-01-03 0 1 0 13 10.965
2024-01-04 0 0 0 13 8.482
2024-01-05 0 1 0 12 5.640
2024-01-06 1 3 0 41 12.049
2024-01-07 0 1 0 171 12.454
2024-01-08 0 1 0 37 10.252
2024-01-09 1 2 1 23 9.698
2024-01-10 0 0 0 37 5.581
2024-01-11 1 1 0 21 5.455
2024-01-12 0 0 0 20 6.522
2024-01-13 1 2 0 21 5.604
2024-01-14 0 0 0 17 10.424
2024-01-15 2 3 0 108 19.013
2024-01-16 0 0 0 176 12.531
2024-01-17 0 0 0 46 6.259
2024-01-18 2 3 0 18 8.245
2024-01-19 0 1 0 16 9.163
2024-01-20 0 0 0 28 13.294
2024-01-21 0 0 0 18 12.357
2024-01-22 0 0 0 17 9.692
2024-01-23 0 0 0 80 10.430
2024-01-24 0 0 0 76 9.279
2024-01-25 0 0 0 25 8.535
2024-01-26 0 0 0 45 4.922
2024-01-27 0 1 0 39 5.553
2024-01-28 0 0 0 40 5.943
2024-01-29 0 2 0 47 6.500
2024-01-30 0 0 0 21 7.968
2024-01-31 0 1 0 40 8.073
* 2023 59 339 108 442 5.266.766
Dezember 2023 3 18 0 128 386.989
November 2023 21 133 1 50 252.941
Oktober 2023 9 28 3 81 333.673
2023-10-01 0 0 0 40 8.491
2023-10-02 0 0 0 60 11.191
2023-10-03 0 0 0 60 9.748
2023-10-04 0 0 0 38 11.184
2023-10-05 0 0 1 36 15.198
2023-10-06 0 0 1 35 14.005
2023-10-07 1 3 0 41 12.285
2023-10-08 0 0 0 40 8.439
2023-10-09 0 0 0 45 8.495
2023-10-10 1 1 0 58 12.675
2023-10-11 0 0 0 46 7.681
2023-10-12 0 1 0 49 9.649
2023-10-13 0 0 0 25 8.681
2023-10-14 0 0 0 47 8.799
2023-10-15 0 2 0 31 7.019
2023-10-16 2 5 0 26 7.011
2023-10-17 0 0 0 69 12.361
2023-10-18 0 0 0 72 23.253
2023-10-19 0 1 0 38 12.799
2023-10-20 0 0 0 31 5.160
2023-10-21 0 0 0 50 13.182
2023-10-22 0 0 0 60 7.514
2023-10-23 0 1 1 20 4.356
2023-10-24 1 1 0 62 11.904
2023-10-25 0 1 0 63 13.501
2023-10-26 3 5 0 81 14.414
2023-10-27 0 6 0 79 13.181
2023-10-28 0 0 0 55 16.218
2023-10-29 0 0 0 21 5.371
2023-10-30 0 0 0 43 11.771
2023-10-31 1 1 0 47 8.137
September 2023 5 46 2 133 457.769
August 2023 3 24 2 108 437.206
2023-08-01 0 0 0 48 21.462
2023-08-02 0 0 0 82 22.675
2023-08-03 1 1 0 64 10.940
2023-08-04 0 0 0 79 11.915
2023-08-05 0 0 0 77 15.867
2023-08-06 0 1 1 73 13.187
2023-08-07 0 6 0 85 12.802
2023-08-08 0 0 0 75 13.094
2023-08-09 0 0 0 73 14.962
2023-08-10 1 2 1 108 13.558
2023-08-11 0 0 0 90 10.957
2023-08-12 0 2 0 79 11.264
2023-08-13 0 0 0 100 16.595
2023-08-14 0 0 0 45 9.853
2023-08-15 0 0 0 31 4.712
2023-08-16 0 0 0 38 4.377
2023-08-17 0 0 0 46 10.648
2023-08-18 0 0 0 45 19.710
2023-08-19 0 0 0 100 29.485
2023-08-20 1 1 0 103 25.288
2023-08-21 0 2 0 45 9.667
2023-08-22 0 0 0 43 13.009
2023-08-23 0 0 0 61 14.904
2023-08-24 0 4 0 93 11.708
2023-08-25 0 4 0 93 15.652
2023-08-26 0 0 0 50 10.426
2023-08-27 0 0 0 59 9.345
2023-08-28 0 0 0 64 9.654
2023-08-29 0 1 0 81 11.060
2023-08-30 0 0 0 84 14.077
2023-08-31 0 0 0 84 24.353
Juli 2023 0 3 1 146 573.492
2023-07-01 0 0 0 109 13.061
2023-07-02 0 0 0 96 15.394
2023-07-03 0 0 0 85 12.379
2023-07-04 0 2 1 93 10.648
2023-07-05 0 0 0 132 13.591
2023-07-06 0 0 0 121 19.993
2023-07-07 0 0 0 127 19.273
2023-07-08 0 0 0 146 19.157
2023-07-09 0 0 0 136 19.970
2023-07-10 0 0 0 117 16.583
2023-07-11 0 0 0 134 21.904
2023-07-12 0 0 0 129 20.274
2023-07-13 0 0 0 132 23.001
2023-07-14 0 1 0 104 19.680
2023-07-15 0 0 0 94 28.248
2023-07-16 0 0 0 93 17.710
2023-07-17 0 0 0 84 18.206
2023-07-18 0 0 0 100 12.819
2023-07-19 0 0 0 80 13.593
2023-07-20 0 0 0 82 38.170
2023-07-21 0 0 0 108 44.362
2023-07-22 0 0 0 78 26.799
2023-07-23 0 0 0 76 10.082
2023-07-24 0 0 0 39 8.927
2023-07-25 0 0 0 96 13.229
2023-07-26 0 0 0 101 14.112
2023-07-27 0 0 0 45 10.187
2023-07-28 0 0 0 51 10.830
2023-07-29 0 0 0 68 10.989
2023-07-30 0 0 0 53 26.046
2023-07-31 0 0 0 51 24.275
Juni 2023 0 0 2 172 442.343
Mai 2023 4 19 1 205 640.790
April 2023 2 4 2 106 432.025
März 2023 4 27 19 124 368.492
Februar 2023 2 21 53 130 513.092
Januar 2023 6 16 22 442 427.954
* 2022 51 277 37 1.665 6.862.103
Dezember 2022 5 13 0 123 509.748
2022-12-01 0 1 0 87 10.647
2022-12-02 1 2 0 91 13.935
2022-12-03 0 0 0 63 22.180
2022-12-04 0 0 0 65 11.158
2022-12-05 0 0 0 71 10.502
2022-12-06 0 0 0 79 10.246
2022-12-07 0 0 0 68 8.949
2022-12-08 0 0 0 85 14.795
2022-12-09 0 0 0 77 24.261
2022-12-10 0 0 0 88 21.768
2022-12-11 0 0 0 123 35.059
2022-12-12 0 0 0 99 19.170
2022-12-13 0 0 0 96 22.413
2022-12-14 0 0 0 67 14.732
2022-12-15 0 0 0 64 10.601
2022-12-16 0 0 0 92 14.346
2022-12-17 0 3 0 93 16.659
2022-12-18 1 3 0 100 13.991
2022-12-19 3 4 0 91 13.313
2022-12-20 0 0 0 98 16.951
2022-12-21 0 0 0 90 17.189
2022-12-22 0 0 0 86 13.792
2022-12-23 0 0 0 87 16.144
2022-12-24 0 0 0 111 16.453
2022-12-25 0 0 0 102 27.179
2022-12-26 0 0 0 94 16.238
2022-12-27 0 0 0 96 21.651
2022-12-28 0 0 0 83 19.193
2022-12-29 0 0 0 84 12.249
2022-12-30 0 0 0 75 11.540
2022-12-31 0 0 0 78 12.444
November 2022 7 33 6 171 667.422
2022-11-01 0 0 0 66 14.099
2022-11-02 0 0 1 75 44.157
2022-11-03 0 0 0 68 18.222
2022-11-04 1 3 0 97 25.349
2022-11-05 0 0 0 113 27.417
2022-11-06 0 0 0 121 16.943
2022-11-07 0 1 0 119 18.009
2022-11-08 0 1 1 136 25.436
2022-11-09 0 0 0 141 24.929
2022-11-10 0 0 0 144 38.684
2022-11-11 0 0 0 150 33.789
2022-11-12 0 0 0 158 33.785
2022-11-13 0 2 0 131 48.232
2022-11-14 0 2 0 136 25.567
2022-11-15 0 3 0 171 21.670
2022-11-16 1 1 0 96 14.168
2022-11-17 0 3 0 83 12.095
2022-11-18 0 0 0 103 18.630
2022-11-19 2 2 0 98 32.804
2022-11-20 1 3 0 106 18.815
2022-11-21 0 1 0 77 20.530
2022-11-22 1 4 1 87 32.828
2022-11-23 0 3 0 72 12.537
2022-11-24 0 1 2 55 12.985
2022-11-25 0 0 0 67 14.367
2022-11-26 1 3 0 73 14.947
2022-11-27 0 0 0 66 12.818
2022-11-28 0 0 0 77 11.328
2022-11-29 0 0 1 53 11.363
2022-11-30 0 0 0 69 10.919
Oktober 2022 5 32 1 152 540.194
September 2022 9 71 5 174 480.387
August 2022 5 8 6 192 519.142
Juli 2022 1 1 0 149 624.345
2022-07-01 0 0 0 70 19.220
2022-07-02 0 0 0 76 17.351
2022-07-03 0 0 0 57 17.448
2022-07-04 0 0 0 59 14.741
2022-07-05 0 0 0 66 18.159
2022-07-06 0 0 0 65 23.908
2022-07-07 0 0 0 63 31.743
2022-07-08 0 0 0 72 19.929
2022-07-09 0 0 0 84 19.193
2022-07-10 0 0 0 62 19.134
2022-07-11 0 0 0 64 16.616
2022-07-12 0 0 0 65 18.234
2022-07-13 0 0 0 94 21.706
2022-07-14 0 0 0 94 23.782
2022-07-15 0 0 0 129 22.871
2022-07-16 0 0 0 75 20.256
2022-07-17 0 0 0 67 18.620
2022-07-18 0 0 0 63 23.180
2022-07-19 0 0 0 65 17.171
2022-07-20 0 0 0 55 17.958
2022-07-21 0 0 0 60 18.236
2022-07-22 0 0 0 149 45.741
2022-07-23 0 0 0 93 13.014
2022-07-24 0 0 0 60 11.733
2022-07-25 0 0 0 55 16.934
2022-07-26 0 0 0 58 13.222
2022-07-27 0 0 0 80 13.137
2022-07-28 0 0 0 104 25.155
2022-07-29 0 0 0 104 21.749
2022-07-30 1 1 0 109 21.297
2022-07-31 0 0 0 103 22.907
Juni 2022 1 3 11 1.665 522.639
Mai 2022 2 17 4 68 649.469
2022-05-01 0 0 0 41 14.322
2022-05-02 0 0 0 48 12.854
2022-05-03 0 0 0 39 13.069
2022-05-04 0 0 0 54 9.283
2022-05-05 0 0 0 66 11.114
2022-05-06 0 0 0 49 9.184
2022-05-07 0 0 0 56 10.155
2022-05-08 0 0 0 65 17.317
2022-05-09 0 0 0 46 12.685
2022-05-10 0 0 0 42 16.047
2022-05-11 0 0 0 42 13.231
2022-05-12 0 0 0 45 11.665
2022-05-13 0 0 0 45 11.455
2022-05-14 1 1 0 63 14.480
2022-05-15 0 0 0 68 20.977
2022-05-16 0 2 0 45 242.798
2022-05-17 0 4 1 39 10.158
2022-05-18 0 2 0 43 6.575
2022-05-19 0 5 0 36 9.565
2022-05-20 0 1 1 54 11.567
2022-05-21 0 0 0 68 33.534
2022-05-22 0 1 0 57 10.394
2022-05-23 0 0 0 60 11.263
2022-05-24 0 0 0 61 15.182
2022-05-25 0 0 1 65 13.063
2022-05-26 0 0 1 62 20.282
2022-05-27 0 0 0 64 11.736
2022-05-28 0 0 0 64 13.434
2022-05-29 0 0 0 64 13.303
2022-05-30 0 0 0 67 16.782
2022-05-31 1 1 0 45 11.995
April 2022 1 9 0 87 595.854
März 2022 6 23 0 90 639.219
Februar 2022 7 54 2 78 496.527
Januar 2022 2 13 2 83 617.157
* 2021 54 298 13 586 6.766.624
Dezember 2021 6 23 1 64 408.259
November 2021 3 16 0 81 580.603
Oktober 2021 4 29 0 97 538.735
September 2021 11 59 1 150 506.084
August 2021 5 44 3 70 552.706
Juli 2021 6 28 2 169 487.985
Juni 2021 5 19 1 586 596.792
Mai 2021 4 22 1 68 789.606
April 2021 2 6 2 86 415.255
März 2021 4 34 0 315 764.097
Februar 2021 2 6 1 76 393.221
2021-02-01 0 0 0 49 13.874
2021-02-02 0 0 0 47 19.952
2021-02-03 0 2 1 49 16.029
2021-02-04 0 0 0 54 15.965
2021-02-05 0 0 0 50 17.512
2021-02-06 0 0 0 50 15.856
2021-02-07 0 0 0 55 11.709
2021-02-08 0 0 0 53 13.838
2021-02-09 0 0 0 47 11.587
2021-02-10 0 0 0 46 11.319
2021-02-11 1 3 0 53 12.253
2021-02-12 0 0 0 37 9.074
2021-02-13 0 0 0 37 10.567
2021-02-14 0 0 0 44 14.558
2021-02-15 0 0 0 44 16.257
2021-02-16 1 1 0 76 21.413
2021-02-17 0 0 0 62 16.326
2021-02-18 0 0 0 41 10.800
2021-02-19 0 0 0 60 12.190
2021-02-20 0 0 0 43 11.144
2021-02-21 0 0 0 27 6.842
2021-02-22 0 0 0 44 10.173
2021-02-23 0 0 0 45 13.755
2021-02-24 0 0 0 60 14.869
2021-02-25 0 0 0 62 18.807
2021-02-26 0 0 0 54 17.689
2021-02-27 0 0 0 42 13.462
2021-02-28 0 0 0 50 15.401
Januar 2021 2 12 1 122 733.281
* 2020 29 117 35 1.441 7.291.776
Dezember 2020 1 3 1 859 625.686
November 2020 4 10 3 580 910.905
Oktober 2020 1 1 1 1.441 790.763
September 2020 1 2 3 510 797.724
August 2020 1 6 5 140 767.616
Juli 2020 5 22 4 499 550.227
2020-07-01 0 0 0 41 4.363
2020-07-02 0 1 0 26 5.810
2020-07-03 0 0 0 51 9.147
2020-07-04 0 0 0 29 11.829
2020-07-05 0 0 0 54 8.759
2020-07-06 0 0 0 19 7.141
2020-07-07 0 0 1 57 4.561
2020-07-08 0 0 0 244 4.686
2020-07-09 0 0 0 95 10.204
2020-07-10 0 0 1 147 50.615
2020-07-11 1 1 0 499 45.736
2020-07-12 0 0 0 101 27.456
2020-07-13 2 6 0 100 22.189
2020-07-14 0 3 0 58 17.044
2020-07-15 0 1 0 36 10.526
2020-07-16 1 1 0 79 9.797
2020-07-17 0 0 0 75 11.087
2020-07-18 0 0 0 32 13.780
2020-07-19 0 0 0 73 14.359
2020-07-20 0 0 0 50 13.679
2020-07-21 0 0 0 81 14.924
2020-07-22 0 0 0 40 11.285
2020-07-23 0 0 0 72 16.080
2020-07-24 0 0 0 39 14.463
2020-07-25 0 0 0 56 9.775
2020-07-26 0 0 1 47 34.619
2020-07-27 0 0 0 103 53.461
2020-07-28 1 2 0 52 41.095
2020-07-29 0 1 1 53 21.566
2020-07-30 0 6 0 67 12.980
2020-07-31 0 0 0 80 17.211
Juni 2020 3 10 2 130 228.726
2020-06-01 0 0 0 116 23.636
2020-06-02 0 0 0 130 20.564
2020-06-03 0 0 0 117 14.364
2020-06-04 0 0 0 30 12.896
2020-06-05 0 0 0 70 10.628
2020-06-06 1 1 0 38 13.841
2020-06-07 0 2 0 73 13.333
2020-06-08 0 1 0 34 12.790
2020-06-09 0 0 0 67 9.032
2020-06-10 0 0 0 31 6.621
2020-06-11 0 0 0 58 7.254
2020-06-12 0 0 0 20 6.302
2020-06-13 0 0 0 55 5.712
2020-06-14 1 2 0 20 3.991
2020-06-15 0 0 0 52 4.621
2020-06-16 0 0 0 18 8.357
2020-06-17 0 0 0 67 7.220
2020-06-18 0 0 0 33 8.928
2020-06-19 1 1 0 57 3.256
2020-06-20 0 1 1 7 2.049
2020-06-21 0 1 0 8 3.356
2020-06-22 0 1 0 52 2.512
2020-06-23 0 0 0 60 3.582
2020-06-24 0 0 0 14 5.486
2020-06-25 0 0 0 11 4.224
2020-06-26 0 0 1 48 3.630
2020-06-27 0 0 0 50 2.458
2020-06-28 0 0 0 79 4.564
2020-06-29 0 0 0 58 1.600
2020-06-30 0 0 0 15 1.919
Mai 2020 3 10 4 183 607.573
April 2020 2 10 4 110 398.060
März 2020 2 6 1 95 546.214
Februar 2020 4 28 3 141 455.045
Januar 2020 2 9 4 489 613.237
* 2019 35 186 59 344 6.143.699
Dezember 2019 1 6 3 333 760.447
November 2019 2 17 7 344 875.411
Oktober 2019 0 10 7 159 475.659
September 2019 5 9 3 64 532.279
August 2019 5 19 2 74 551.919
Juli 2019 2 8 2 66 465.487
2019-07-01 0 0 0 55 16.974
2019-07-02 0 0 0 62 14.078
2019-07-03 1 2 0 50 11.710
2019-07-04 1 1 1 52 17.963
2019-07-05 0 4 0 58 16.801
2019-07-06 0 1 1 58 16.398
2019-07-07 0 0 0 62 16.804
2019-07-08 0 0 0 60 13.177
2019-07-09 0 0 0 62 12.932
2019-07-10 0 0 0 64 17.829
2019-07-11 0 0 0 66 16.598
2019-07-12 0 0 0 64 13.294
2019-07-13 0 0 0 55 13.781
2019-07-14 0 0 0 62 15.898
2019-07-15 0 0 0 63 12.138
2019-07-16 0 0 0 58 13.095
2019-07-17 0 0 0 60 16.122
2019-07-18 0 0 0 49 11.539
2019-07-19 0 0 0 65 11.137
2019-07-20 0 0 0 54 14.329
2019-07-21 0 0 0 54 12.954
2019-07-22 0 0 0 54 14.332
2019-07-23 0 0 0 54 14.618
2019-07-24 0 0 0 51 13.256
2019-07-25 0 0 0 57 13.901
2019-07-26 0 0 0 60 18.551
2019-07-27 0 0 0 56 16.843
2019-07-28 0 0 0 66 17.232
2019-07-29 0 0 0 62 18.153
2019-07-30 0 0 0 62 15.481
2019-07-31 0 0 0 60 17.569
Juni 2019 2 8 6 63 420.349
Mai 2019 4 28 3 65 386.796
April 2019 9 52 3 146 363.080
März 2019 3 10 5 55 402.259
2019-03-01 0 0 0 50 15.423
2019-03-02 0 0 0 46 18.015
2019-03-03 0 1 0 47 18.824
2019-03-04 0 0 0 55 18.331
2019-03-05 0 0 1 49 17.823
2019-03-06 0 0 0 47 17.031
2019-03-07 0 0 0 47 16.588
2019-03-08 0 0 0 45 17.414
2019-03-09 1 1 0 48 13.689
2019-03-10 0 3 0 46 15.167
2019-03-11 0 0 0 34 10.793
2019-03-12 0 0 1 33 9.283
2019-03-13 1 1 0 40 10.693
2019-03-14 0 0 0 44 13.944
2019-03-15 0 0 0 42 8.411
2019-03-16 0 0 0 42 7.209
2019-03-17 0 0 0 41 11.605
2019-03-18 0 0 0 47 15.261
2019-03-19 0 0 2 45 11.813
2019-03-20 0 0 0 51 17.291
2019-03-21 0 0 0 47 14.294
2019-03-22 0 0 0 50 12.987
2019-03-23 0 0 0 46 9.374
2019-03-24 0 0 0 46 8.780
2019-03-25 0 0 0 52 9.067
2019-03-26 0 0 0 51 7.285
2019-03-27 0 1 0 12 3.846
2019-03-28 0 2 0 49 7.828
2019-03-29 0 0 0 54 9.271
2019-03-30 1 1 1 54 12.443
2019-03-31 0 0 0 55 22.476
Februar 2019 1 11 11 54 533.845
Januar 2019 1 8 7 55 376.168
* 2018 62 299 40 230 5.024.265
Dezember 2018 2 7 9 64 619.976
2018-12-01 0 0 0 41 18.552
2018-12-02 0 0 0 50 19.275
2018-12-03 0 1 0 49 17.825
2018-12-04 0 0 0 45 22.209
2018-12-05 0 0 1 44 17.999
2018-12-06 0 0 1 45 21.029
2018-12-07 0 0 1 48 17.461
2018-12-08 1 1 0 43 16.629
2018-12-09 0 1 2 43 17.576
2018-12-10 0 0 0 44 17.073
2018-12-11 1 1 0 45 19.661
2018-12-12 0 0 0 53 17.766
2018-12-13 0 0 0 58 14.411
2018-12-14 0 0 0 64 15.888
2018-12-15 0 0 0 42 13.044
2018-12-16 0 3 0 45 14.025
2018-12-17 0 0 0 45 16.971
2018-12-18 0 0 0 41 20.276
2018-12-19 0 0 0 38 34.140
2018-12-20 0 0 0 37 117.933
2018-12-21 0 0 0 14 12.254
2018-12-22 0 0 1 11 11.915
2018-12-23 0 0 0 10 10.977
2018-12-24 0 0 0 11 11.461
2018-12-25 0 0 0 19 11.716
2018-12-26 0 0 0 34 34.174
2018-12-27 0 0 0 14 10.934
2018-12-28 0 0 0 21 11.549
2018-12-29 0 0 3 17 7.975
2018-12-30 0 0 0 20 13.492
2018-12-31 0 0 0 19 13.786
November 2018 5 26 2 91 552.587
Oktober 2018 4 22 3 139 453.443
September 2018 0 3 1 62 383.766
August 2018 0 10 4 43 365.861
2018-08-01 0 0 0 34 16.060
2018-08-02 0 0 0 31 16.266
2018-08-03 0 1 0 34 15.228
2018-08-04 0 0 0 30 12.360
2018-08-05 0 0 0 38 7.912
2018-08-06 0 0 0 33 8.703
2018-08-07 0 0 0 31 6.591
2018-08-08 0 0 1 37 8.440
2018-08-09 0 0 0 42 11.671
2018-08-10 0 0 0 33 9.163
2018-08-11 0 0 0 31 10.286
2018-08-12 0 0 0 37 8.824
2018-08-13 0 0 0 37 10.257
2018-08-14 0 2 0 40 9.131
2018-08-15 0 4 1 35 11.984
2018-08-16 0 0 0 33 9.175
2018-08-17 0 2 1 39 9.028
2018-08-18 0 0 1 37 8.480
2018-08-19 0 0 0 35 10.197
2018-08-20 0 0 0 36 16.005
2018-08-21 0 0 0 40 11.509
2018-08-22 0 0 0 38 11.186
2018-08-23 0 0 0 41 13.590
2018-08-24 0 0 0 41 11.746
2018-08-25 0 0 0 40 10.522
2018-08-26 0 0 0 43 13.019
2018-08-27 0 1 0 41 10.726
2018-08-28 0 0 0 40 17.241
2018-08-29 0 0 0 35 14.207
2018-08-30 0 0 0 12 11.726
2018-08-31 0 0 0 13 24.628
Juli 2018 3 12 1 184 336.305
Juni 2018 3 11 2 42 469.752
Mai 2018 8 41 2 44 497.592
2018-05-01 1 1 0 27 13.697
2018-05-02 0 3 0 27 19.584
2018-05-03 0 0 0 26 14.489
2018-05-04 0 0 0 28 13.219
2018-05-05 0 0 0 44 14.952
2018-05-06 0 0 1 44 15.111
2018-05-07 1 1 0 21 15.591
2018-05-08 0 1 0 25 16.250
2018-05-09 1 7 0 26 13.655
2018-05-10 0 1 0 28 11.126
2018-05-11 0 0 0 23 23.143
2018-05-12 0 0 0 28 17.541
2018-05-13 0 0 0 29 20.737
2018-05-14 0 0 0 29 22.193
2018-05-15 0 0 0 34 23.974
2018-05-16 1 1 0 28 21.599
2018-05-17 0 3 0 25 13.402
2018-05-18 0 0 0 24 14.729
2018-05-19 0 0 0 28 11.537
2018-05-20 1 1 0 29 13.108
2018-05-21 0 0 0 30 11.880
2018-05-22 2 2 0 36 13.768
2018-05-23 0 2 0 29 12.498
2018-05-24 0 4 1 33 12.971
2018-05-25 0 5 0 26 44.355
2018-05-26 0 0 0 24 11.266
2018-05-27 0 1 0 28 11.898
2018-05-28 0 2 0 26 11.817
2018-05-29 1 2 0 35 13.447
2018-05-30 0 3 0 26 11.518
2018-05-31 0 1 0 28 12.537
April 2018 10 34 5 99 310.111
März 2018 14 67 4 230 418.478
Februar 2018 10 42 4 138 264.751
Januar 2018 3 24 3 223 351.643
* 2017 136 485 828 242 8.983.603
Dezember 2017 6 33 1 179 165.399
November 2017 5 48 6 42 152.602
Oktober 2017 6 42 17 123 294.441
September 2017 18 87 289 242 758.386
August 2017 9 39 435 232 792.797
2017-08-01 0 0 11 43 19.221
2017-08-02 0 2 9 101 16.094
2017-08-03 0 0 13 232 36.295
2017-08-04 0 0 15 112 34.374
2017-08-05 0 0 13 118 34.647
2017-08-06 0 0 9 161 25.488
2017-08-07 0 0 15 26 15.386
2017-08-08 0 0 11 30 11.932
2017-08-09 0 0 7 29 11.531
2017-08-10 0 0 6 118 19.951
2017-08-11 0 0 11 111 35.559
2017-08-12 0 0 10 104 34.473
2017-08-13 1 1 11 106 24.745
2017-08-14 0 0 8 37 14.084
2017-08-15 0 0 11 46 13.873
2017-08-16 0 0 10 46 14.591
2017-08-17 0 0 13 34 12.319
2017-08-18 1 1 14 21 9.652
2017-08-19 0 0 16 119 29.445
2017-08-20 1 2 20 124 38.106
2017-08-21 1 7 24 202 37.247
2017-08-22 2 2 19 112 26.853
2017-08-23 0 4 23 130 17.984
2017-08-24 1 8 14 50 19.081
2017-08-25 1 5 19 43 18.517
2017-08-26 0 2 14 122 28.656
2017-08-27 0 0 23 206 41.425
2017-08-28 0 0 16 113 39.962
2017-08-29 0 0 19 209 35.108
2017-08-30 1 1 15 52 53.966
2017-08-31 0 4 16 49 22.232
Juli 2017 8 16 51 95 1.087.554
Juni 2017 22 32 7 93 1.318.505
2017-06-01 0 1 1 73 34.179
2017-06-02 0 0 0 69 29.468
2017-06-03 4 4 1 62 27.585
2017-06-04 0 0 0 70 26.884
2017-06-05 7 7 1 59 20.567
2017-06-06 0 0 0 76 35.909
2017-06-07 0 0 0 82 77.440
2017-06-08 1 2 0 91 71.282
2017-06-09 0 0 0 83 92.235
2017-06-10 0 0 0 66 95.225
2017-06-11 0 0 0 70 78.096
2017-06-12 0 0 1 67 24.264
2017-06-13 0 0 0 46 24.860
2017-06-14 0 1 0 93 61.423
2017-06-15 0 0 0 92 119.770
2017-06-16 0 0 0 72 57.256
2017-06-17 1 2 1 70 31.963
2017-06-18 0 0 0 61 33.906
2017-06-19 3 3 1 67 46.408
2017-06-20 0 0 0 59 23.673
2017-06-21 0 0 0 74 29.863
2017-06-22 0 0 0 71 31.744
2017-06-23 0 0 0 58 28.391
2017-06-24 2 5 0 66 31.721
2017-06-25 0 0 0 75 34.475
2017-06-26 0 0 0 59 33.733
2017-06-27 0 0 0 65 28.144
2017-06-28 0 1 0 54 30.680
2017-06-29 1 2 0 57 29.140
2017-06-30 3 4 1 56 28.221
Mai 2017 15 24 3 92 883.282
April 2017 3 20 1 86 1.239.747
März 2017 12 37 8 81 761.862
Februar 2017 20 48 8 81 675.648
Januar 2017 12 59 2 85 853.380
* 2016 117 610 52 87 9.638.727
Dezember 2016 17 57 4 77 772.605
2016-12-01 1 4 0 58 23.187
2016-12-02 0 5 1 57 25.409
2016-12-03 0 0 0 50 20.473
2016-12-04 0 0 0 50 22.673
2016-12-05 0 0 0 65 25.098
2016-12-06 1 2 0 18 14.138
2016-12-07 0 0 0 55 22.555
2016-12-08 0 0 0 59 21.754
2016-12-09 0 0 0 66 26.912
2016-12-10 1 4 0 70 22.664
