pragmaMx Support Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3.251
Gesamtzahl der Beiträge:
208.559
Themen insgesamt:
30.892
Kategorien insgesamt:
10
Benutzer online:
116
Am meisten online:
1.665 - 15 Juni 2022, 04:13:57
Heute online:
158
Seitenaufrufe insgesamt:
135.784.830
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,35
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,54
Durchschn. Themen pro Tag:
1,58
Boards insgesamt:
106
Neuestes Mitglied:
magvomma
Durchschn. online pro Tag:
17,99
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1397
Männlich: 1638
Weiblich: 216
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.838,13

Top 10 Autoren

Andi
18.832
DarkBoy
4.788
Sitki
3.762
NeMeSiSX2LC
3.604
henne
2.915
jogi24
2.417
BowlingX
2.342
Olaf
2.298
JoergK
2.206
RiotheRat
1.956

Top Themenstarter

Andi
1.156
Ria
371
Sitki
349
Franky
326
smartmusic
298
grafikmurkser
249
Biker
236
SvenW
236
DarkBoy
232
henne
229

Längste Zeit online

JoergK
92T 3S 0M
pikar
87T 3S 8M
jogi24
68T 6S 24M
GerhardSt
65T 17S 28M
xmjay
57T 18S 39M
lausbub
54T 3S 2M
henne
47T 22S 47M
RiotheRat
42T 2S 57M
Energy-drink
39T 13M
Oscar175
36T 10S 8M

Top gelikte Nutzer

le Chaland
6
raideg
3
Olaf
3
martherr
2
waltkemper
1
Mezzo
1
Mecki
1
fjuergens
1
Nouvelle
1
hexkey
1

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 37 105 69 292 1.554.325
Mai 2024 0 3 0 158 154.433
April 2024 2 15 0 152 361.891
März 2024 4 16 8 292 425.458
2024-03-01 1 3 0 21 15.077
2024-03-02 0 0 0 34 8.380
2024-03-03 0 0 0 37 10.651
2024-03-04 0 0 0 39 8.533
2024-03-05 1 2 0 29 4.231
2024-03-06 0 2 0 40 8.153
2024-03-07 0 0 0 37 10.633
2024-03-08 0 0 0 56 11.193
2024-03-09 0 0 0 42 12.482
2024-03-10 1 2 0 26 8.532
2024-03-11 0 0 1 33 5.792
2024-03-12 0 4 0 44 10.752
2024-03-13 0 0 1 36 5.607
2024-03-14 0 0 0 41 46.934
2024-03-15 0 0 1 49 10.788
2024-03-16 0 0 2 30 9.080
2024-03-17 1 1 2 45 8.211
2024-03-18 0 0 1 41 8.002
2024-03-19 0 0 0 55 8.144
2024-03-20 0 0 0 34 5.806
2024-03-21 0 0 0 45 10.110
2024-03-22 0 0 0 41 13.500
2024-03-23 0 0 0 33 6.753
2024-03-24 0 0 0 36 6.600
2024-03-25 0 1 0 33 16.443
2024-03-26 0 0 0 39 45.128
2024-03-27 0 0 0 42 32.852
2024-03-28 0 0 0 183 14.716
2024-03-29 0 1 0 292 34.656
2024-03-30 0 0 0 101 16.748
2024-03-31 0 0 0 70 10.971
Februar 2024 23 45 60 191 318.274
2024-02-01 0 0 0 47 5.910
2024-02-02 0 0 0 68 7.184
2024-02-03 0 0 1 17 8.884
2024-02-04 0 0 0 18 4.811
2024-02-05 0 0 2 28 5.277
2024-02-06 23 24 5 16 4.487
2024-02-07 0 0 2 13 5.254
2024-02-08 0 0 3 191 15.748
2024-02-09 0 2 5 164 20.078
2024-02-10 0 0 4 102 20.161
2024-02-11 0 2 10 106 16.932
2024-02-12 0 0 2 12 4.070
2024-02-13 0 0 2 55 8.125
2024-02-14 0 0 6 96 13.347
2024-02-15 0 1 3 15 4.333
2024-02-16 0 3 0 13 9.039
2024-02-17 0 0 1 65 20.952
2024-02-18 0 0 1 88 15.287
2024-02-19 0 0 1 70 16.556
2024-02-20 0 3 2 38 12.352
2024-02-21 0 2 4 25 13.954
2024-02-22 0 0 1 19 8.222
2024-02-23 0 0 1 23 7.366
2024-02-24 0 1 1 18 9.224
2024-02-25 0 1 3 23 10.053
2024-02-26 0 0 0 28 19.625
2024-02-27 0 6 0 40 11.889
2024-02-28 0 0 0 28 7.752
2024-02-29 0 0 0 24 11.402
Januar 2024 8 26 1 176 294.269
2024-01-01 0 1 0 9 5.745
2024-01-02 0 2 0 10 27.641
2024-01-03 0 1 0 13 10.965
2024-01-04 0 0 0 13 8.482
2024-01-05 0 1 0 12 5.640
2024-01-06 1 3 0 41 12.049
2024-01-07 0 1 0 171 12.454
2024-01-08 0 1 0 37 10.252
2024-01-09 1 2 1 23 9.698
2024-01-10 0 0 0 37 5.581
2024-01-11 1 1 0 21 5.455
2024-01-12 0 0 0 20 6.522
2024-01-13 1 2 0 21 5.604
2024-01-14 0 0 0 17 10.424
2024-01-15 2 3 0 108 19.013
2024-01-16 0 0 0 176 12.531
2024-01-17 0 0 0 46 6.259
2024-01-18 2 3 0 18 8.245
2024-01-19 0 1 0 16 9.163
2024-01-20 0 0 0 28 13.294
2024-01-21 0 0 0 18 12.357
2024-01-22 0 0 0 17 9.692
2024-01-23 0 0 0 80 10.430
2024-01-24 0 0 0 76 9.279
2024-01-25 0 0 0 25 8.535
2024-01-26 0 0 0 45 4.922
2024-01-27 0 1 0 39 5.553
2024-01-28 0 0 0 40 5.943
2024-01-29 0 2 0 47 6.500
2024-01-30 0 0 0 21 7.968
2024-01-31 0 1 0 40 8.073
* 2023 59 339 108 442 5.266.766
Dezember 2023 3 18 0 128 386.989
November 2023 21 133 1 50 252.941
2023-11-01 0 10 0 26 8.629
2023-11-02 2 3 0 49 8.112
2023-11-03 1 1 0 26 9.310
2023-11-04 1 11 0 41 7.359
2023-11-05 2 3 0 31 6.253
2023-11-06 0 8 0 29 5.551
2023-11-07 0 4 0 38 6.436
2023-11-08 0 1 0 44 7.263
2023-11-09 0 4 0 37 6.964
2023-11-10 1 9 0 17 6.627
2023-11-11 0 10 0 15 6.653
2023-11-12 0 4 0 17 7.727
2023-11-13 0 2 0 48 15.515
2023-11-14 0 0 0 22 5.831
2023-11-15 0 0 0 15 6.187
2023-11-16 0 1 0 13 9.000
2023-11-17 0 2 0 11 13.226
2023-11-18 3 4 0 34 8.827
2023-11-19 1 5 1 28 8.591
2023-11-20 3 10 0 44 8.029
2023-11-21 1 4 0 13 6.015
2023-11-22 3 10 0 13 3.834
2023-11-23 1 5 0 16 6.428
2023-11-24 0 7 0 40 18.100
2023-11-25 0 1 0 41 17.368
2023-11-26 1 3 0 30 7.837
2023-11-27 0 4 0 22 5.168
2023-11-28 1 6 0 17 8.911
2023-11-29 0 0 0 43 7.434
2023-11-30 0 1 0 50 9.756
Oktober 2023 9 28 3 81 333.673
2023-10-01 0 0 0 40 8.491
2023-10-02 0 0 0 60 11.191
2023-10-03 0 0 0 60 9.748
2023-10-04 0 0 0 38 11.184
2023-10-05 0 0 1 36 15.198
2023-10-06 0 0 1 35 14.005
2023-10-07 1 3 0 41 12.285
2023-10-08 0 0 0 40 8.439
2023-10-09 0 0 0 45 8.495
2023-10-10 1 1 0 58 12.675
2023-10-11 0 0 0 46 7.681
2023-10-12 0 1 0 49 9.649
2023-10-13 0 0 0 25 8.681
2023-10-14 0 0 0 47 8.799
2023-10-15 0 2 0 31 7.019
2023-10-16 2 5 0 26 7.011
2023-10-17 0 0 0 69 12.361
2023-10-18 0 0 0 72 23.253
2023-10-19 0 1 0 38 12.799
2023-10-20 0 0 0 31 5.160
2023-10-21 0 0 0 50 13.182
2023-10-22 0 0 0 60 7.514
2023-10-23 0 1 1 20 4.356
2023-10-24 1 1 0 62 11.904
2023-10-25 0 1 0 63 13.501
2023-10-26 3 5 0 81 14.414
2023-10-27 0 6 0 79 13.181
2023-10-28 0 0 0 55 16.218
2023-10-29 0 0 0 21 5.371
2023-10-30 0 0 0 43 11.771
2023-10-31 1 1 0 47 8.137
September 2023 5 46 2 133 457.769
2023-09-01 0 0 0 133 21.510
2023-09-02 0 0 0 114 19.058
2023-09-03 0 0 0 109 18.646
2023-09-04 0 0 0 116 22.217
2023-09-05 0 0 1 121 19.581
2023-09-06 1 2 0 117 27.723
2023-09-07 0 2 0 116 17.102
2023-09-08 0 0 0 115 20.328
2023-09-09 0 0 0 90 17.942
2023-09-10 0 1 0 101 18.511
2023-09-11 0 3 0 100 18.525
2023-09-12 0 0 0 105 17.178
2023-09-13 0 0 1 63 11.797
2023-09-14 0 1 0 67 11.902
2023-09-15 0 0 0 64 10.777
2023-09-16 0 0 0 96 13.199
2023-09-17 0 1 0 75 11.384
2023-09-18 0 0 0 69 11.890
2023-09-19 1 2 0 72 12.360
2023-09-20 0 1 0 80 16.702
2023-09-21 0 0 0 57 16.013
2023-09-22 0 9 0 66 15.398
2023-09-23 1 1 0 48 8.797
2023-09-24 1 6 0 64 16.894
2023-09-25 0 2 0 70 11.993
2023-09-26 0 0 0 112 13.418
2023-09-27 1 6 0 51 9.061
2023-09-28 0 6 0 40 8.411
2023-09-29 0 1 0 62 10.500
2023-09-30 0 2 0 52 8.952
August 2023 3 24 2 108 437.206
Juli 2023 0 3 1 146 573.492
2023-07-01 0 0 0 109 13.061
2023-07-02 0 0 0 96 15.394
2023-07-03 0 0 0 85 12.379
2023-07-04 0 2 1 93 10.648
2023-07-05 0 0 0 132 13.591
2023-07-06 0 0 0 121 19.993
2023-07-07 0 0 0 127 19.273
2023-07-08 0 0 0 146 19.157
2023-07-09 0 0 0 136 19.970
2023-07-10 0 0 0 117 16.583
2023-07-11 0 0 0 134 21.904
2023-07-12 0 0 0 129 20.274
2023-07-13 0 0 0 132 23.001
2023-07-14 0 1 0 104 19.680
2023-07-15 0 0 0 94 28.248
2023-07-16 0 0 0 93 17.710
2023-07-17 0 0 0 84 18.206
2023-07-18 0 0 0 100 12.819
2023-07-19 0 0 0 80 13.593
2023-07-20 0 0 0 82 38.170
2023-07-21 0 0 0 108 44.362
2023-07-22 0 0 0 78 26.799
2023-07-23 0 0 0 76 10.082
2023-07-24 0 0 0 39 8.927
2023-07-25 0 0 0 96 13.229
2023-07-26 0 0 0 101 14.112
2023-07-27 0 0 0 45 10.187
2023-07-28 0 0 0 51 10.830
2023-07-29 0 0 0 68 10.989
2023-07-30 0 0 0 53 26.046
2023-07-31 0 0 0 51 24.275
Juni 2023 0 0 2 172 442.343
2023-06-01 0 0 0 101 18.407
2023-06-02 0 0 0 109 18.859
2023-06-03 0 0 0 117 23.123
2023-06-04 0 0 0 112 18.153
2023-06-05 0 0 0 110 18.662
2023-06-06 0 0 0 114 19.504
2023-06-07 0 0 0 98 16.428
2023-06-08 0 0 0 129 20.410
2023-06-09 0 0 0 172 18.501
2023-06-10 0 0 0 131 16.352
2023-06-11 0 0 0 107 17.389
2023-06-12 0 0 0 116 18.376
2023-06-13 0 0 0 153 18.100
2023-06-14 0 0 0 130 12.060
2023-06-15 0 0 0 47 7.906
2023-06-16 0 0 0 50 15.477
2023-06-17 0 0 0 63 24.885
2023-06-18 0 0 0 45 16.373
2023-06-19 0 0 0 54 7.841
2023-06-20 0 0 0 44 8.503
2023-06-21 0 0 1 34 7.757
2023-06-22 0 0 0 32 7.826
2023-06-23 0 0 0 48 8.595
2023-06-24 0 0 0 83 13.244
2023-06-25 0 0 1 62 12.879
2023-06-26 0 0 0 61 10.198
2023-06-27 0 0 0 85 10.429
2023-06-28 0 0 0 70 12.695
2023-06-29 0 0 0 86 11.269
2023-06-30 0 0 0 73 12.142
Mai 2023 4 19 1 205 640.790
April 2023 2 4 2 106 432.025
2023-04-01 0 0 0 86 15.455
2023-04-02 0 0 0 95 18.363
2023-04-03 0 0 0 106 22.995
2023-04-04 0 0 0 85 19.536
2023-04-05 1 1 0 94 14.878
2023-04-06 0 0 0 97 17.165
2023-04-07 0 0 0 80 11.929
2023-04-08 0 0 0 72 13.130
2023-04-09 0 0 0 62 35.460
2023-04-10 0 1 1 60 10.626
2023-04-11 0 0 0 53 10.011
2023-04-12 0 0 0 57 10.716
2023-04-13 0 0 0 50 15.284
2023-04-14 0 0 0 43 9.331
2023-04-15 0 0 0 30 16.061
2023-04-16 0 0 0 24 4.962
2023-04-17 1 2 1 22 3.424
2023-04-18 0 0 0 20 6.865
2023-04-19 0 0 0 43 11.029
2023-04-20 0 0 0 21 6.365
2023-04-21 0 0 0 19 7.918
2023-04-22 0 0 0 20 7.239
2023-04-23 0 0 0 21 6.366
2023-04-24 0 0 0 21 7.201
2023-04-25 0 0 0 26 12.749
2023-04-26 0 0 0 22 23.989
2023-04-27 0 0 0 29 23.314
2023-04-28 0 0 0 25 23.400
2023-04-29 0 0 0 46 23.721
2023-04-30 0 0 0 18 22.543
März 2023 4 27 19 124 368.492
Februar 2023 2 21 53 130 513.092
Januar 2023 6 16 22 442 427.954
* 2022 51 277 37 1.665 6.862.103
Dezember 2022 5 13 0 123 509.748
November 2022 7 33 6 171 667.422
Oktober 2022 5 32 1 152 540.194
September 2022 9 71 5 174 480.387
2022-09-01 0 0 0 82 16.181
2022-09-02 0 0 0 93 19.380
2022-09-03 0 0 0 170 19.186
2022-09-04 0 0 0 85 19.071
2022-09-05 1 1 0 84 20.512
2022-09-06 0 1 0 77 17.167
2022-09-07 0 0 0 81 20.454
2022-09-08 1 2 0 97 20.212
2022-09-09 2 7 0 80 17.562
2022-09-10 0 2 0 89 19.297
2022-09-11 1 3 0 97 19.867
2022-09-12 0 1 0 23 6.099
2022-09-13 0 0 0 24 8.744
2022-09-14 0 0 0 91 14.823
2022-09-15 0 0 0 118 22.491
2022-09-16 0 0 0 127 27.440
2022-09-17 0 0 0 58 15.936
2022-09-18 1 3 0 68 12.639
2022-09-19 0 2 0 18 7.823
2022-09-20 0 3 0 42 12.784
2022-09-21 2 11 0 116 21.389
2022-09-22 0 6 3 174 12.925
2022-09-23 0 1 0 24 11.433
2022-09-24 0 1 0 18 6.058
2022-09-25 0 2 0 84 7.610
2022-09-26 0 6 0 101 17.905
2022-09-27 0 11 1 110 17.228
2022-09-28 0 2 0 19 10.782
2022-09-29 0 3 0 19 22.166
2022-09-30 1 3 1 20 15.223
August 2022 5 8 6 192 519.142
Juli 2022 1 1 0 149 624.345
2022-07-01 0 0 0 70 19.220
2022-07-02 0 0 0 76 17.351
2022-07-03 0 0 0 57 17.448
2022-07-04 0 0 0 59 14.741
2022-07-05 0 0 0 66 18.159
2022-07-06 0 0 0 65 23.908
2022-07-07 0 0 0 63 31.743
2022-07-08 0 0 0 72 19.929
2022-07-09 0 0 0 84 19.193
2022-07-10 0 0 0 62 19.134
2022-07-11 0 0 0 64 16.616
2022-07-12 0 0 0 65 18.234
2022-07-13 0 0 0 94 21.706
2022-07-14 0 0 0 94 23.782
2022-07-15 0 0 0 129 22.871
2022-07-16 0 0 0 75 20.256
2022-07-17 0 0 0 67 18.620
2022-07-18 0 0 0 63 23.180
2022-07-19 0 0 0 65 17.171
2022-07-20 0 0 0 55 17.958
2022-07-21 0 0 0 60 18.236
2022-07-22 0 0 0 149 45.741
2022-07-23 0 0 0 93 13.014
2022-07-24 0 0 0 60 11.733
2022-07-25 0 0 0 55 16.934
2022-07-26 0 0 0 58 13.222
2022-07-27 0 0 0 80 13.137
2022-07-28 0 0 0 104 25.155
2022-07-29 0 0 0 104 21.749
2022-07-30 1 1 0 109 21.297
2022-07-31 0 0 0 103 22.907
Juni 2022 1 3 11 1.665 522.639
Mai 2022 2 17 4 68 649.469
2022-05-01 0 0 0 41 14.322
2022-05-02 0 0 0 48 12.854
2022-05-03 0 0 0 39 13.069
2022-05-04 0 0 0 54 9.283
2022-05-05 0 0 0 66 11.114
2022-05-06 0 0 0 49 9.184
2022-05-07 0 0 0 56 10.155
2022-05-08 0 0 0 65 17.317
2022-05-09 0 0 0 46 12.685
2022-05-10 0 0 0 42 16.047
2022-05-11 0 0 0 42 13.231
2022-05-12 0 0 0 45 11.665
2022-05-13 0 0 0 45 11.455
2022-05-14 1 1 0 63 14.480
2022-05-15 0 0 0 68 20.977
2022-05-16 0 2 0 45 242.798
2022-05-17 0 4 1 39 10.158
2022-05-18 0 2 0 43 6.575
2022-05-19 0 5 0 36 9.565
2022-05-20 0 1 1 54 11.567
2022-05-21 0 0 0 68 33.534
2022-05-22 0 1 0 57 10.394
2022-05-23 0 0 0 60 11.263
2022-05-24 0 0 0 61 15.182
2022-05-25 0 0 1 65 13.063
2022-05-26 0 0 1 62 20.282
2022-05-27 0 0 0 64 11.736
2022-05-28 0 0 0 64 13.434
2022-05-29 0 0 0 64 13.303
2022-05-30 0 0 0 67 16.782
2022-05-31 1 1 0 45 11.995
April 2022 1 9 0 87 595.854
März 2022 6 23 0 90 639.219
Februar 2022 7 54 2 78 496.527
Januar 2022 2 13 2 83 617.157
* 2021 54 298 13 586 6.766.624
Dezember 2021 6 23 1 64 408.259
November 2021 3 16 0 81 580.603
Oktober 2021 4 29 0 97 538.735
September 2021 11 59 1 150 506.084
August 2021 5 44 3 70 552.706
Juli 2021 6 28 2 169 487.985
2021-07-01 0 0 0 39 13.635
2021-07-02 0 0 0 44 23.652
2021-07-03 0 0 0 93 22.935
2021-07-04 0 0 0 137 15.510
2021-07-05 0 0 0 169 14.776
2021-07-06 0 0 0 66 13.135
2021-07-07 0 0 0 77 11.347
2021-07-08 0 0 0 71 15.775
2021-07-09 0 0 0 49 14.065
2021-07-10 0 0 0 43 17.596
2021-07-11 0 0 0 39 19.795
2021-07-12 0 0 0 41 10.654
2021-07-13 0 0 0 41 13.382
2021-07-14 0 0 0 163 15.249
2021-07-15 0 0 1 92 19.725
2021-07-16 0 0 0 49 13.893
2021-07-17 1 2 0 59 16.966
2021-07-18 0 0 0 47 16.808
2021-07-19 1 2 0 43 14.774
2021-07-20 0 0 0 52 14.025
2021-07-21 0 0 0 39 14.095
2021-07-22 0 0 0 44 13.188
2021-07-23 0 0 0 42 18.682
2021-07-24 3 8 0 39 12.885
2021-07-25 1 4 1 44 15.815
2021-07-26 0 10 0 45 11.585
2021-07-27 0 1 0 43 20.038
2021-07-28 0 1 0 46 12.659
2021-07-29 0 0 0 49 14.653
2021-07-30 0 0 0 64 16.150
2021-07-31 0 0 0 42 20.538
Juni 2021 5 19 1 586 596.792
2021-06-01 0 0 0 64 23.441
2021-06-02 1 3 0 71 31.459
2021-06-03 0 0 0 74 32.523
2021-06-04 0 0 0 66 30.302
2021-06-05 0 0 0 44 24.494
2021-06-06 0 0 0 43 22.935
2021-06-07 0 0 0 44 21.860
2021-06-08 1 2 0 42 21.931
2021-06-09 0 1 0 53 21.137
2021-06-10 0 0 0 54 16.989
2021-06-11 0 0 0 47 15.748
2021-06-12 1 2 0 52 17.498
2021-06-13 0 1 0 58 22.314
2021-06-14 1 3 1 64 19.832
2021-06-15 0 3 0 61 21.453
2021-06-16 0 0 0 586 23.142
2021-06-17 0 0 0 57 19.384
2021-06-18 1 1 0 42 16.149
2021-06-19 0 2 0 41 14.099
2021-06-20 0 0 0 37 15.045
2021-06-21 0 1 0 59 13.929
2021-06-22 0 0 0 42 25.972
2021-06-23 0 0 0 44 19.986
2021-06-24 0 0 0 47 18.021
2021-06-25 0 0 0 41 12.307
2021-06-26 0 0 0 40 15.720
2021-06-27 0 0 0 39 17.022
2021-06-28 0 0 0 39 15.630
2021-06-29 0 0 0 48 14.537
2021-06-30 0 0 0 45 11.933
Mai 2021 4 22 1 68 789.606
2021-05-01 0 0 0 50 159.050
2021-05-02 0 0 0 57 84.151
2021-05-03 0 2 0 49 20.653
2021-05-04 1 4 0 52 20.723
2021-05-05 0 0 1 49 17.055
2021-05-06 0 0 0 51 18.043
2021-05-07 0 2 0 47 14.405
2021-05-08 0 0 0 46 13.581
2021-05-09 0 0 0 47 16.327
2021-05-10 0 0 0 49 12.731
2021-05-11 0 1 0 48 16.608
2021-05-12 0 1 0 55 24.510
2021-05-13 0 0 0 62 27.077
2021-05-14 1 4 0 49 29.226
2021-05-15 0 0 0 57 28.381
2021-05-16 0 0 0 61 18.465
2021-05-17 1 4 0 57 18.891
2021-05-18 0 0 0 62 20.074
2021-05-19 1 2 0 55 24.269
2021-05-20 0 1 0 56 15.578
2021-05-21 0 0 0 54 14.371
2021-05-22 0 0 0 46 16.037
2021-05-23 0 0 0 50 15.169
2021-05-24 0 0 0 48 14.168
2021-05-25 0 1 0 62 16.304
2021-05-26 0 0 0 68 20.222
2021-05-27 0 0 0 64 21.148
2021-05-28 0 0 0 62 19.896
2021-05-29 0 0 0 45 20.109
2021-05-30 0 0 0 38 16.815
2021-05-31 0 0 0 37 15.569
April 2021 2 6 2 86 415.255
2021-04-01 0 0 0 37 15.733
2021-04-02 0 0 0 33 13.236
2021-04-03 0 0 0 33 12.245
2021-04-04 0 0 0 33 12.228
2021-04-05 0 0 0 33 12.730
2021-04-06 0 0 0 28 8.220
2021-04-07 0 0 0 32 12.548
2021-04-08 0 0 0 27 12.326
2021-04-09 0 0 0 34 11.527
2021-04-10 0 0 0 31 11.836
2021-04-11 0 0 0 29 10.946
2021-04-12 1 2 0 33 14.246
2021-04-13 0 0 0 37 11.979
2021-04-14 0 0 0 44 18.953
2021-04-15 0 0 0 40 17.731
2021-04-16 0 0 1 48 18.829
2021-04-17 0 0 0 42 17.327
2021-04-18 0 0 0 44 14.141
2021-04-19 0 0 0 37 10.983
2021-04-20 0 0 0 37 8.708
2021-04-21 0 0 0 42 14.661
2021-04-22 0 0 0 45 14.173
2021-04-23 0 0 0 41 13.399
2021-04-24 0 0 0 49 16.746
2021-04-25 0 0 0 46 12.447
2021-04-26 0 0 0 46 11.806
2021-04-27 0 0 0 86 12.287
2021-04-28 0 0 0 54 16.291
2021-04-29 1 4 1 58 19.456
2021-04-30 0 0 0 51 17.517
März 2021 4 34 0 315 764.097
Februar 2021 2 6 1 76 393.221
Januar 2021 2 12 1 122 733.281
2021-01-01 0 0 0 74 15.692
2021-01-02 0 0 0 46 14.393
2021-01-03 0 1 0 54 12.239
2021-01-04 0 0 0 40 12.583
2021-01-05 0 0 0 38 9.882
2021-01-06 0 0 0 43 12.500
2021-01-07 0 0 0 35 8.833
2021-01-08 0 0 0 42 12.811
2021-01-09 0 0 0 122 17.684
2021-01-10 0 0 0 61 22.453
2021-01-11 1 1 0 120 15.968
2021-01-12 0 2 0 55 15.595
2021-01-13 0 1 0 116 19.773
2021-01-14 0 0 0 62 18.026
2021-01-15 0 0 0 65 35.111
2021-01-16 0 0 0 62 228.410
2021-01-17 1 1 0 68 24.177
2021-01-18 0 1 0 76 24.450
2021-01-19 0 0 0 56 20.369
2021-01-20 0 4 1 56 17.305
2021-01-21 0 1 0 54 15.763
2021-01-22 0 0 0 50 16.579
2021-01-23 0 0 0 53 15.536
2021-01-24 0 0 0 57 15.633
2021-01-25 0 0 0 55 16.095
2021-01-26 0 0 0 49 17.545
2021-01-27 0 0 0 44 15.847
2021-01-28 0 0 0 51 15.574
2021-01-29 0 0 0 49 15.397
2021-01-30 0 0 0 44 16.052
2021-01-31 0 0 0 49 15.006
* 2020 29 117 35 1.441 7.291.776
Dezember 2020 1 3 1 859 625.686
November 2020 4 10 3 580 910.905
Oktober 2020 1 1 1 1.441 790.763
2020-10-01 0 0 0 72 23.534
2020-10-02 0 0 0 139 23.255
2020-10-03 0 0 0 101 24.165
2020-10-04 0 0 1 92 26.823
2020-10-05 0 0 0 66 22.588
2020-10-06 0 0 0 71 24.419
2020-10-07 0 0 0 133 25.090
2020-10-08 0 0 0 145 23.548
2020-10-09 0 0 0 538 26.069
2020-10-10 0 0 0 76 21.165
2020-10-11 0 0 0 90 24.973
2020-10-12 0 0 0 91 29.260
2020-10-13 0 0 0 95 25.866
2020-10-14 0 0 0 81 24.116
2020-10-15 0 0 0 74 22.096
2020-10-16 0 0 0 90 35.886
2020-10-17 0 0 0 124 29.614
2020-10-18 0 0 0 72 24.960
2020-10-19 0 0 0 1.441 26.278
2020-10-20 0 0 0 167 30.926
2020-10-21 1 1 0 95 24.227
2020-10-22 0 0 0 76 27.668
2020-10-23 0 0 0 93 25.695
2020-10-24 0 0 0 74 26.614
2020-10-25 0 0 0 76 27.509
2020-10-26 0 0 0 71 27.328
2020-10-27 0 0 0 135 27.926
2020-10-28 0 0 0 79 22.936
2020-10-29 0 0 0 132 23.097
2020-10-30 0 0 0 106 21.690
2020-10-31 0 0 0 127 21.442
September 2020 1 2 3 510 797.724
August 2020 1 6 5 140 767.616
2020-08-01 0 0 0 74 17.362
2020-08-02 0 0 0 105 21.379
2020-08-03 0 0 0 77 83.587
2020-08-04 1 1 0 106 122.139
2020-08-05 0 1 0 92 27.058
2020-08-06 0 0 0 97 28.050
2020-08-07 0 0 0 95 25.250
2020-08-08 0 0 0 81 22.510
2020-08-09 0 0 0 72 17.289
2020-08-10 0 0 0 82 16.335
2020-08-11 0 0 0 102 15.334
2020-08-12 0 0 0 68 17.706
2020-08-13 0 0 0 70 14.634
2020-08-14 0 2 3 92 19.847
2020-08-15 0 0 0 80 20.539
2020-08-16 0 0 0 140 20.176
2020-08-17 0 1 0 78 20.701
2020-08-18 0 1 1 137 17.165
2020-08-19 0 0 0 74 16.594
2020-08-20 0 0 0 116 16.489
2020-08-21 0 0 0 85 19.561
2020-08-22 0 0 0 59 17.935
2020-08-23 0 0 0 129 17.435
2020-08-24 0 0 0 124 18.414
2020-08-25 0 0 0 60 16.618
2020-08-26 0 0 1 54 15.338
2020-08-27 0 0 0 110 17.531
2020-08-28 0 0 0 77 18.999
2020-08-29 0 0 0 71 18.962
2020-08-30 0 0 0 65 28.167
2020-08-31 0 0 0 107 18.512
Juli 2020 5 22 4 499 550.227
Juni 2020 3 10 2 130 228.726
Mai 2020 3 10 4 183 607.573
2020-05-01 0 0 0 54 35.474
2020-05-02 0 0 1 89 17.653
2020-05-03 0 0 0 58 15.681
2020-05-04 0 0 0 113 15.645
2020-05-05 0 0 0 126 13.773
2020-05-06 0 0 0 55 13.426
2020-05-07 0 0 0 80 13.195
2020-05-08 0 0 0 72 13.508
2020-05-09 0 0 0 56 14.404
2020-05-10 0 0 0 81 13.501
2020-05-11 0 0 0 139 11.045
2020-05-12 0 0 0 80 11.724
2020-05-13 0 0 0 61 12.722
2020-05-14 0 0 0 66 15.298
2020-05-15 0 0 0 62 15.234
2020-05-16 0 0 0 79 11.784
2020-05-17 0 0 0 47 9.964
2020-05-18 0 0 0 55 11.481
2020-05-19 0 0 1 61 14.390
2020-05-20 0 0 0 64 9.775
2020-05-21 1 1 0 89 12.027
2020-05-22 1 4 0 82 9.035
2020-05-23 1 1 1 53 7.575
2020-05-24 0 0 0 75 7.291
2020-05-25 0 1 0 61 11.059
2020-05-26 0 1 0 80 15.292
2020-05-27 0 1 0 107 18.871
2020-05-28 0 1 0 113 10.449
2020-05-29 0 0 0 127 23.608
2020-05-30 0 0 1 143 162.551
2020-05-31 0 0 0 183 40.138
April 2020 2 10 4 110 398.060
2020-04-01 0 8 0 58 14.664
2020-04-02 0 0 1 70 12.457
2020-04-03 0 0 0 58 13.916
2020-04-04 0 0 0 78 11.700
2020-04-05 0 0 0 51 14.583
2020-04-06 0 0 1 49 10.192
2020-04-07 0 0 0 60 9.427
2020-04-08 0 0 0 93 11.559
2020-04-09 0 0 0 58 10.839
2020-04-10 0 0 0 98 9.798
2020-04-11 0 0 0 62 11.526
2020-04-12 0 0 0 73 13.265
2020-04-13 0 0 1 56 14.728
2020-04-14 0 0 0 56 13.081
2020-04-15 0 0 0 73 12.895
2020-04-16 1 1 0 66 16.009
2020-04-17 0 0 0 79 13.200
2020-04-18 0 0 0 93 13.651
2020-04-19 0 0 0 64 12.584
2020-04-20 0 0 0 110 13.577
2020-04-21 0 0 0 56 13.591
2020-04-22 0 0 0 75 14.752
2020-04-23 1 1 1 67 11.489
2020-04-24 0 0 0 78 12.824
2020-04-25 0 0 0 64 14.187
2020-04-26 0 0 0 80 17.846
